| ツポレフ Tu-22 ブラインダー | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 役割 | 超音速爆撃機 | |
| クルー | ||
| 3: パイロット、ナビゲーター、システム担当者 | ||
| モータリゼーション | ||
| エンジン | コレソフ VD-7 135 kN ターボジェット エンジン 2 基 | |
| 寸法 | ||
![]() | ||
| スパン | 27.70メートル | |
| 長さ | 40.53メートル | |
| 身長 | 10.67メートル | |
| 翼表面 | 162.25㎡ | |
| 大衆 | ||
| 空の | 40,000kg | |
| 武装あり | 84,900kg | |
| 最大 | 92,000kg | |
| パフォーマンス | ||
| 最高速度 | 1,510km/h マッハ1.2 | |
| シーリング | 13,300m | |
| 走行可能距離 | 4,900km | |
| 武装 | ||
| 内部 | 10,000kgの爆弾またはAS-3またはAS-4キッチンミサイル | |
| 外部の | 23 mm砲 1門 | |
| アビオニクス | ||
デザイン

約束
バリエーション
- サモリヨット 105
- Tu-22PD
- Tu-22KD
- Tu-22UDトレーナー


