導入
さまざまな期間における貨物輸送量 (物品の輸送) でランク付けされた上位 30 の空港(国際空港評議会のデータ) を以下に示します。数値は、輸送を含む積み込みおよび積み下ろしのトラフィックをトン単位で表します。

2003 年の最終統計
| ランク | 空港 | 場所 | コード | 合計 貨物 | 2002年 ランク | % 進捗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | メンフィス国際空港 | アメリカ合衆国テネシー州メンフィス | M.E.M. | 3,390,515 | 1 | +0.0% |
| 2. | 香港国際空港 | 香港、中華人民共和国 | 香港 | 2,668,880 | 2 | +6.6% |
| 3. | 成田国際空港 | 千葉県成田市 | NRT | 2,154,691 | 3 | +7.6% |
| 4. | テッド・スティーブンス・アンカレッジ国際空港 | アメリカ合衆国、アラスカ州アンカレッジ | ANC | 2,102,025 1 | 5 (+1) | +18.7% |
| 5. | 仁川国際空港 | ソウル、韓国 | ICN | 1,843,055 | 6 (+1) | +8.0% |
| 6. | ロサンゼルス国際空港 | アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス | LAX | 1,833,300 | 4 (-2) | +2.8% |
| 7. | シャルル・ド・ゴール国際空港 | パリ、イル・ド・フランス、フランス | CDG | 1,723,700 | 9 (+2) | +6.0% |
| 8. | フランクフルト・アム・マイン空港 | フランクフルト・アム・マイン、ヘッセン州、ドイツ | 英語 | 1,650,476 | 8 | +1.2% |
| 9. | マイアミ国際空港 | アメリカ合衆国、フロリダ州マイアミ | ミア | 1,637,278 | 10 (+1) | +0.8% |
| 10. | シンガポール・チャンギ空港 | シンガポール | INS | 1,632,409 | 7(-3) | +1.7% |
| 11. | ジョン・F・ケネディ国際空港 | アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市 | ジョン・F・ケネディ | 1,626,722 | 11 | 2.5% |
| 12. | ルイビル国際空港 | ルイビル、ケンタッキー州、アメリカ合衆国 | ホームレス | 1,618,336 | 12 | +6.2% |
| 13. | オヘア国際空港 | シカゴ、イリノイ州、アメリカ合衆国 | オード | 1,510,746 | 13 | +2.5% |
| 14. | 中正国際空港 | 台北、台湾 | TPE | 1,500,071 | 14 | +8.6% |
| 15. | アムステルダム・スキポール空港 | アムステルダム、オランダ | AMS | 1,353,760 | 16 (+1) | +5.1% |
| 16. | ロンドン ヒースロー空港 | ロンドン、イングランド、イギリス | LHR | 1,300,420 | 15(-1) | +0.8% |
| 17. | 浦東国際空港 | 中華人民共和国、上海 | PVG | 1,189,303 | 26 (+9) | +87.3% |
| 18. | ドバイ国際空港 | ドバイ、アラブ首長国連邦 | DXB | 956,795 | 21 (+3) | +21.9% |
| 19. | バンコク国際空港 | タイ・バンコク | BKK | 950,136 | 17(-2) | +0.7% |
| 20. | インディアナポリス国際空港 | インディアナポリス、インディアナ州、アメリカ合衆国 | インド | 889,163 | 18(-2) | +8.7% |
| 21. | ニューアーク リバティー国際空港 | アメリカ合衆国、ニュージャージー州ニューアーク | EWR | 874,641 | 19(-2) | +2.0% |
| 22. | ハーツフィールド ジャクソンアトランタ国際空港 | アメリカ合衆国、ジョージア州アトランタ | ATL | 798,501 | 22 | +8.8% |
| 23. | 関西国際空港 | 大阪、関西、日本 | 関西国際空港 | 793,478 | 20(-3) | +1.5% |
| 24. | 東京国際空港(羽田) | 東京、関東、日本 | HND | 722,736 | 23(-1) | +2.2% |
| 25. | ダラス・フォートワース国際空港 | アメリカ合衆国テキサス州ダラス/フォートワース | DFW | 667,574 | 24(-1) | +0.2% |
| 26. | 北京首都国際空港 | 中華人民共和国北京 | PEK | 662,141 | 25(-1) | +1.1% |
| 27. | ルクセンブルク フィンデル国際空港 | ルクセンブルク | ルクス | 657,254 | 30 (+3) | +19.5% |
| 28. | オークランド国際空港 | アメリカ合衆国カリフォルニア州オークランド | オーク | 597,383 | 27(-1) | +5.9% |
| 29. | クアラルンプール国際空港 | クアラルンプール、マレーシア | クルル | 589,982 | 該当なし | +10.9% |
| 30. | ブリュッセル空港 | ザベンテム、ベルギー | BRU | 586,313 | 該当なし | +14.1% |

参考資料
- قائمة أزحم مطارات العالم حسب حركة الشحن – arabe
- Aeroports més transitats del món per volum de càrrega aèria – catalan
- Liste der größten Flughäfen nach Frachtaufkommen – allemand
- List of busiest airports by cargo traffic – anglais
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاههای جهان بر پایه جابهجایی بار – persan
- A világ legnagyobb teherforgalmú repülőtereinek listája – hongrois
