これは、太陽系の主な天体をサイズ順に並べたリストです (球状の天体についてはキロメートル単位の平均直径、不規則な天体の場合は等価球の直径)。
基準
次のリストは、太陽系のいくつかの天体の寸法を示しています。このリストはすべてを網羅しているわけではありません。ただし、次のものが含まれます。
- 太陽、
- 惑星、
- 彼らの衛星、
- 準惑星
- 他の特定の重要な天体 (小惑星、太陽系海王星など)
最近発見された天体のサイズは概算にすぎない可能性があります。たとえば、セドナ 90377 番のような遠方にある天体の直径は正確にはわかっていません。また、多くのオブジェクト (小さなオブジェクトだけでなく) が場所を変更したり、リストに追加されたりする可能性があるため、このリストは最終的なものとみなされるべきではありません。最初の 15 位くらいは信頼できるはずです。また、直径 200 km 以上の小惑星 (メインベルト) についてもほぼ完全であるはずです。

リスト
1,000km以上
| ランク | 名前 | 親切 | 平均直径 (km) |
|---|
| 1 | 太陽 | 星 | 1,392,000 |
| 2 | 木星 | 惑星 | 142,984 |
| 3 | 土星 | 惑星 | 120,500 |
| 4 | 天王星 | 惑星 | 50,724 |
| 5 | ネプチューン | 惑星 | 49,248 |
| 6 | 地球 | 惑星 | 12,742 |
| 7 | 金星 | 惑星 | 12,104 |
| 8 | 行進 | 惑星 | 6,780 |
| 9 | ガニメデ | 衛星 | 5,262 |
| 10 | タイタン | 衛星 | 5,150 |
| 11 | 水銀 | 惑星 | 4,878 |
| 12 | カリスト | 衛星 | 4,821 |
| 13 | イオ | 衛星 | 3,643 |
| 14 | 月 | 衛星 | 3,474 |
| 15 | ヨーロッパ | 衛星 | 3,122 |
| 16 | トリトン | 衛星 | 2,707 |
| 17 | エリス | 準惑星 | 2,390~2,500 |
| 18 | 冥王星 | 準惑星 | 2,300~2,310 |
| オルクス | カイパーベルト | 1,600 |
| ティタニア | 衛星 | 1,578 |
| レア | 衛星 | 1,528 |
| オベロン | 衛星 | 1,523 |
| イアペトゥス | 衛星 | 1,436 |
| セドナ | 外部オブジェクト | 1,180~2,400 |
| クオアール | カイパーベルト | 1,250 |
| カロン | 衛星 | 1,186 |
| ウンブリエル | 衛星 | 1,169 |
| アリエル | 衛星 | 1,158 |
| ディオーネ | 衛星 | 1,118 |
| テティス | 衛星 | 1,060 |

200km以上
| 名前 | 親切 | 直径 (km) |
|---|
| セレス | 準惑星 | 946 |
| イクシオン | カイパーベルト | 759 |
| 2002年秋冬197 | カイパーベルト | 724 |
| 2002 TX300 | カイパーベルト | 724 |
| 2002 UX25 | カイパーベルト | 631 |
| ヴァルナ | カイパーベルト | 603 |
| ベスタ | 小惑星 | 530 |
| パラス | 小惑星 | 526 |
| エンケラドゥス | 衛星 | 499 |
| 2001 UR 163 | 散乱物体 | 479 |
| ミランダ | 衛星 | 471 |
| プロテウス | 衛星 | 418 |
| 1996年から66年まで | カイパーベルト | 417 |
| 衛生 | 小惑星 | 407 |
| ミマス | 衛星 | 397 |
| 1999/9 | 散乱物体 | 380 |
| フヤ | カイパーベルト | 380 |
| 1995 SM55 | カイパーベルト | 363 |
| カオス | カイパーベルト | 347 |
| 1999 TC 36 | カイパーベルト | 347 |
| ネレイド | 衛星 | 340 |
| インターアムニア | 小惑星 | 333 |
| ダヴィダ | 小惑星 | 326 |
| 1996 GQ21 | 散乱物体 | 302 |
| 2002 VE 95 | カイパーベルト | 288 |
| ハイペリオン | 衛星 | 286 |
| ヨーロッパ | 小惑星 | 278 |
| 1996 TL 66 | 散乱物体 | 275 |
| 1995 TL 8 | 散在するカイパー天体 | 275 |
| ユーノミア | 小惑星 | 272 |
| ジュノ | 小惑星 | 267 |
| プシュケ | 小惑星 | 264 |
| 虹彩 | 小惑星 | 262 |
| シルビア | 小惑星 | 260 |
| ユーフロシン | 小惑星 | 248 |
| シベレ | 小惑星 | 237 |
| バンベルガ | 小惑星 | 229 |
| 1998 SM165 | 散乱物体 | 229 |
| 1998 SN 165 | カイパーベルト | 229 |
| 1999 KR 16 | 散乱物体 | 229 |
| ペイティエンシア | 小惑星 | 225 |
| カミラ | 小惑星 | 222 |
| フィービー | 衛星 | 220 |
| アンピトリテ | 小惑星 | 219 |
| ドリー | 小惑星 | 219 |
| ディオティマ | 小惑星 | 217 |
| ヘルクリナ | 小惑星 | 217 |
| ミューズ | 小惑星 | 215 |
| ユージェニー | 小惑星 | 214 |
| オーロラ | 小惑星 | 212 |
| ハーマイオニー | 小惑星 | 209 |
| 2000 GN 171 | カイパーベルト | 209 |
| ティスベ | 小惑星 | 200 |
| カイロン | ケンタウロス | 200 |
10km以上
| 名前 | 親切 | 直径 (km) |
|---|
| ラリッサ | 衛星 | 192 |
| シコラックス | 衛星 | 190 |
| ヘベ | 小惑星 | 186 |
| メティス | 小惑星 | 184 |
| アイリーン | 小惑星 | 182 |
| ヤヌス | 衛星 | 178 |
| アガメムノン | 小惑星 | 176 |
| ガラテア | 衛星 | 176 |
| アマルテー | 衛星 | 172 |
| ヒマリア | 衛星 | 170 |
| 単為法 | 小惑星 | 162 |
| パック | 衛星 | 162 |
| デスピナ | 衛星 | 150 |
| フローラ | 小惑星 | 141 |
| ポーシャ | 衛星 | 135 |
| アストレア | 小惑星 | 119 |
| エピメテウス | 衛星 | 119 |
| ビクトリア | 小惑星 | 112 |
| プロメテウス | 衛星 | 100 |
| テーベ | 衛星 | 99 |
| キャリバン | 衛星 | 98 |
| ジュリエット | 衛星 | 94 |
| エラーラ | 衛星 | 86 |
| パンドラ | 衛星 | 84 |
| タラッサ | 衛星 | 82 |
| ベリンダ | 衛星 | 81 |
| クレシダ | 衛星 | 80 |
| パーディタ | 衛星 | 80 |
| ロザリンド | 衛星 | 72 |
| アイダ | 小惑星 | 70 |
| ナイアド | 衛星 | 66 |
| デズデモーナ | 衛星 | 64 |
| パシファエ | 衛星 | 60 |
| ビアンカ | 衛星 | 51 |
| ハリメデス | 衛星 | 48 |
| サオ | 衛星 | 48 |
| ラオメディ | 衛星 | 48 |
| ネソ | 衛星 | 48 |
| カルメ | 衛星 | 46 |
| メティス | 衛星 | 43 |
| オフィーリア | 衛星 | 43 |
| コーデリア | 衛星 | 40 |
| シノープ | 衛星 | 38 |
| リシテア | 衛星 | 36 |
| アトラス | 衛星 | 33 |
| ヘレン | 衛星 | 33 |
| シアルナク | 衛星 | 32 |
| プロスペロ | 衛星 | 30 |
| セテボス | 衛星 | 30 |
| アナンケ | 衛星 | 28 |
| プサマテア | 衛星 | 28 |
| アルビオリクス | 衛星 | 26 |
| テレスト | 衛星 | 22 |
| フォボス | 衛星 | 21.8 |
| エロス | 小惑星 | 20 |
| アドラステア | 衛星 | 20 |
| レダ | 衛星 | 20 |
| カリプソ | 衛星 | 20 |
| 強打 | 衛星 | 20 |
| ステファノ | 衛星 | 20 |
| パーリアク | 衛星 | 19 |
| ユミル | 衛星 | 16 |
| マブ |
| キヴィウク | 衛星 | 14 |
| タルヴォス | 衛星 | 13 |
| デイモス | 衛星 | 12 |
| フェルディナンド | 衛星 | 12 |
| フランシス |
| キューピッド |
| デイジー | 衛星 | 11 |
| イジラク | 衛星 | 10 |
| トリンクロ |

10km未満