| ||
|---|---|---|
| 飛行機からの眺め | ||
| ビルダー | ヤコブレフ | |
| 役割 | 軽爆撃機 | |
| 施工数 | 90 | |
| クルー | ||
| 2 | ||
| モータリゼーション | ||
| エンジン | クリモフ M-105 | |
| 番号 | 2 | |
| 親切 | プロペラモーター | |
| ユニットパワー | 1,100馬力 | |
| 寸法 | ||
| スパン | 14.00メートル | |
| 長さ | 10.18メートル | |
| 翼表面 | 29.4㎡ | |
| 大衆 | ||
| 空の | 4,000kg | |
| 武装あり | 5,845kg | |
| パフォーマンス | ||
| 最高速度 | 574 km/h | |
| シーリング | 10,000m | |
| 行動範囲 | 1,200km | |
| 武装 | ||
| 内部 | ShKAS 7.62 mm 機関銃 2 門 | |
| 外部の | 爆弾800kg | |
ヤコブレフ Yak-4 (BB-22 としても知られる) は、 Yak-2から派生した第二次世界大戦のソビエト軽爆撃機です。
先代よりも強力なエンジンを搭載しました。これは高速で魅力的な航空機でしたが、対地攻撃時には非常に脆弱でした。製造された少数の車両 (90 機) は、夜間任務と高高度偵察に使用されました。

