| DHC-7 ダッシュ7 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| クルー | 2 | ||
| 初飛行 | 1975年 | ||
| 試運転 | 1978年 | ||
| ビルダー | デ・ハビランド カナダ | ||
| 寸法 | |||
| 長さ | 24.58メートル | ||
| スパン | 28.35m | ||
| 身長 | 7.98m | ||
| ウィングエリア | 79.9㎡ | ||
| 質量と運搬能力 | |||
| 最大。空の | 12,540kg | ||
| 最大。離陸時 | 20,000kg | ||
| 乗客 | 50名(シングルクラス) | ||
| モータリゼーション | |||
| エンジン | 4プラット&ホイットニーカナダ PT6A-50 | ||
| パフォーマンス | |||
| 巡航速度 | 436km/h | ||
| 自律性 | 1,427km | ||
| 巡航高度 | 6,400m | ||
![]() | |||
デ・ハビランド・カナダDHC-7は、ダッシュ 7としても知られ、4 つのターボプロップ エンジンを搭載した民間航空機です。これは短距離離着陸機です。 1975 年にメーカーのデ・ハビランド・カナダによって発売され、ボーイング社が同社を買収する 1988 年まで生産されました。 111 台が製造されました。成功はまちまちでしたが、それがダッシュ 8 の開発に有利に働きました。


