導入
この記事では、世界の主な水路を表面積の小さい順にリストします。

リスト
以下のリストは、面積が400,000 km 2を超える海洋、地中海、河川、湖の流域を示しています。これには、海に流れ込まない盆地 (エンドレイック盆地) が含まれますが、海洋の盆地は含まれません (その制限は慣例に基づいています)。
海洋は地球の地表の約 83% を排水します。残りの 17% は内分泌性です。従来の意味では排水されない領域があります。北極の砂漠では、降雪の大部分は直接空気中に昇華し、溶けませんが、赤道の砂漠では、降水は実質的な水路に到達する前に蒸発する可能性があります。ただし、地表(または氷床) の仮想的な流れを考慮することによって地形盆地を定義することは可能です。ここではこのアプローチが使用されます。たとえば、南極の氷床は盆地に分けることができ、リビアの内陸からの水はほとんど届かないにもかかわらず、リビアの大部分は地中海盆地に含まれています。
| 流域 | 親切 | 大陸 | 堰 | 面積 (km²) |
|---|---|---|---|---|
| 大西洋 | 海 | 倍数 | — | 69800000! 6,980万 |
| 北極海 | 海 | 倍数 | — | 23100000! 23,100,000 |
| 太平洋 | 海 | 倍数 | — | 02.03E+7! 20,300,000 |
| インド洋 | 海 | 倍数 | — | 01.94E+7! 19,400,000 |
| 南極海 | 海 | 南極 | — | 001.4E+7! 14,000,000 |
| 地中海 | 地中海 | 複数 | 大西洋 | 08500000! 8,500,000 |
| カリブ海 | 地中海 | 複数 | 大西洋 | 06200000! 6,200,000 |
| アマゾン | 川 | 南アメリカ | 大西洋 | 06144727! 6,144,727 |
| コンゴ | 川 | アフリカ | 大西洋 | 03730474! 3,730,474 |
| カスピ海 | 湖 | アジア/ヨーロッパ | — | 03626000! 3,626,000 |
| ナイル川 | 川 | アフリカ | 地中海 | 03254555! 3,254,555 |
| ミシシッピ州 | 川 | 北米 | メキシコ湾 | 03202230! 3,202,230 |
| オビ | 川 | アジア | 北極海 | 02972497! 2,972,497 |
| パラナ | 川 | 南アメリカ | 大西洋 | 02582672! 2,582,672 |
| エニセイ | 川 | アジア | 北極海 | 02554482! 2,554,482 |
| チャド湖 | 湖 | アフリカ | — | 02497918! 2,497,918 |
| 黒海 | 地中海 | 倍数 | 地中海 | 002.4E+6! 2,400,000 |
| レナ | 川 | アジア | 北極海 | 02306772! 2,306,772 |
| ニジェール | 川 | アフリカ | 大西洋 | 02261763! 2,261,763 |
| 愛 | 川 | アジア | 太平洋 | 01929981! 1,929,981 |
| マッケンジー | 川 | 北米 | 北極海 | 01743058! 1,743,058 |
| ヤンジ・ジャン | 川 | アジア | 太平洋 | 01722155! 1,722,155 |
| バルト海 | 地中海 | ヨーロッパ | 大西洋 | 01700000! 1,700,000 |
| イルティシュ | 支流 | アジア | オビ | 01673470! 1,673,470 |
| アラル海 | 湖 | アジア | — | 01618750! 1,618,750 |
| マデイラ | 支流 | 南アメリカ | アマゾン | 01485218! 1,485,218 |
| ヴォルガ | 川 | ヨーロッパ | カスピ海 | 01410994! 1,410,994 |
| ペルシャ湾 | 地中海 | アジア | インド洋 | 001.4E+6! 1,400,000 |
| ザンベジ | 川 | アフリカ | インド洋 | 01332574! 1,332,574 |
| ミズーリ州 | 支流 | 北米 | ミシシッピ州 | 01331810! 1,331,810 |
| エア湖 | 湖 | オーストラリア | — | 001.2E+6! 1,200,000 |
| パラグアイ | 支流 | 南アメリカ | パラナ | 01168540! 1,168,540 |
| タリム盆地 | 内流盆地 | アジア | — | 01152447! 1,152,447 |
| オーストラリアの地中海 | 地中海 | 倍数 | 太平洋とインド洋 | 01100000! 1,100,000 |
| ネルソン | 川 | 北米 | ハドソン湾 | 01093442! 1,093,442 |
| 産業用 | 川 | アジア | インド洋 | 01081733! 1,081,733 |
| マレー・ダーリン | 川 | オーストラリア | インド洋 | 01072000! 1,072,000 |
| サンローラン | 川 | 北米 | 大西洋 | 01049621! 1,049,621 |
| ガンジス川 | 川 | アジア | インド洋 | 01016104! 1,016,104 |
| グレート・スレーブ・レイク | 湖 | 北米 | マッケンジー | 00976200! 976 200 |
| オリノコ | 川 | 南アメリカ | 大西洋 | 00953598! 953,598 |
| 黄鶴 | 川 | アジア | 太平洋 | 00945065! 945 065 |
| オレンジ | 川 | アフリカ | 大西洋 | 00941421! 941 421 |
| 葛西 | 支流 | アフリカ | コンゴ | 00925172! 925 172 |
| ユーコン準州 | 川 | 北米 | ベーリング海 | 00847642! 847 642 |
| メコン川 | 川 | アジア | 太平洋 | 00805627! 805 627 |
| 五大湖 | 湖 | 北米 | サンローラン | 00800114! 800 114 |
| ドナウ川 | 川 | ヨーロッパ | 黒海 | 00795686! 795 686 |
| シル・ダリヤ | 川 | アジア | アラル海 | 00782669! 782,669 |
| チグリス・ユーフラテス | 川 | アジア | ペルシャ湾 | 00765831! 765 831 |
| トカンティンス | 川 | 南アメリカ | 大西洋 | 00764183! 764 183 |
| オカバンゴ | 川 | アフリカ | — | 00721277! 721 277 |
| リオ・ネグロ | 支流 | 南アメリカ | アマゾン | 00720114! 720 114 |
| コロラド | 川 | 北米 | カリフォルニア湾 | 00703132! 703 132 |
| コリマ | 川 | アジア | 北極海 | 00679908! 679,908 |
| コロンビア | 川 | 北米 | 太平洋 | 00657490! 657,490 |
| ブラマプトラ | 川 | アジア | インド洋 | 00651334! 651 334 |
| 紅海 | 地中海 | 複数 | インド洋 | 00620000! 620,000 |
| サンフランシスコ | 川 | 南アメリカ | 大西洋 | 00617812! 617 812 |
| オバンギ | 支流 | アフリカ | コンゴ | 00613202! 613 202 |
| リオグランデ | 川 | 北米 | メキシコ湾 | 00608023! 608,023 |
| バイカル湖 | 湖 | アジア | アンガラ | 00571000! 571,000 |
| チャリ | 川 | アフリカ | チャド湖 | 00548747! 548 747 |
| アムダリヤ | 川 | アジア | アラル海 | 00534764! 534,764 |
| ドニエプル川 | 川 | ヨーロッパ | 黒海 | 00531817! 531,817 |
| シングー | 支流 | 南アメリカ | アマゾン | 00520292! 520 292 |
| バルハシ湖 | 湖 | アジア | — | 00512010! 512 010 |
| ヴィリウイ | 支流 | アジア | レナ | 00507874! 507,874 |
| カマ | 支流 | ヨーロッパ | ヴォルガ | 00507000! 507,000 |
| ジュバ | 川 | アフリカ | インド洋 | 00497655! 497,655 |
| グレートベースン | 内流盆地 | 北米 | — | 00492000! 492,000 |
| オハイオ州 | 支流 | 北米 | ミシシッピ州 | 00490603! 490 603 |
| タパジョス | 支流 | 南アメリカ | アマゾン | 00486792! 486,792 |
| 松花 | 支流 | アジア | 愛 | 00459745! 459,745 |
| ドン | 川 | ヨーロッパ | 黒海 | 00458703! 458,703 |
| アーカンソー州 | 支流 | 北米 | ミシシッピ州 | 00435122! 435 122 |
| サスカチュワン州 | 支流 | 北米 | ウィニペグ湖 | 00435000! 435,000 |
| トボル | 支流 | アジア | イルティシュ | 00426000! 426,000 |
| リンポポ | 川 | アフリカ | インド洋 | 00421168! 421 168 |
| セネガル | 川 | アフリカ | 大西洋 | 00419659! 419,659 |
| イラワジ | 川 | アジア | インド洋 | 00413674! 413,674 |
| ビーズ | 川 | アジア | 太平洋 | 00409458! 409 458 |
| ボルタ | 川 | アフリカ | インド洋 | 00407093! 407,093 |
| コロラド | 川 | 南アメリカ | 大西洋 | 00402956! 402,956 |

