導入
この記事では、世界の主な湖を表面積の小さい順にリストします。

リスト
次のリストは、表面積が3,000 km 2を超えるすべての湖を識別しようとしています。一部の湖の表面積は、年ごと、季節ごとの天候によって大幅に変化することがあります。これは特に乾燥地域の塩湖に当てはまります。
さらに、表面積データは情報源によって異なる場合があります。
| # | 湖 | 国 | 大陸 | 面積 (km²) | 長さ(km) | 最大深度(メートル) | 体積(km3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01! 1 | カスピ海 | アゼルバイジャン、イラン、カザフスタン、ロシア、トルクメニスタン | アジア | 371000! 371,000 | 1199! 1,199 | 1025! 1,025 | 78200! 78,200 |
| 02! 2 | ミシガン-ヒューロン | カナダ、米国 | 北米 | 117702! 117,702 | 0710! 710 | 0282! 282 | 08458! 8,458 |
| 03! 3 | 優れた | カナダ、米国 | 北米 | 082414! 82,414 | 0616! 616 | 0406! 406 | 12100! 12,100 |
| 04! 4 | ビクトリア | ケニア、ウガンダ、タンザニア | アフリカ | 069485! 69,485 | 0322! 322 | 0084! 84 | 02750! 2,750 |
| 05! 5 | タンガニーカ | ブルンジ、コンゴ民主共和国、タンザニア、ザンビア | アフリカ | 032893! 32,893 | 0676! 676 | 1470! 1,470 | 18900! 18,900 |
| 06! 6 | バイカル湖 | ロシア | アジア | 031500! 31,500 | 0636! 636 | 1637! 1,637 | 23600! 23,600 |
| 07! 7 | グレートベアー湖 | カナダ | 北米 | 031080! 31,080 | 0373! 373 | 0446! 446 | 02236! 2,236 |
| 08! 8 | マラウイ | マラウイ、モザンビーク、タンザニア | アフリカ | 030044! 30,044 | 0579! 579 | 0706! 706 | 08400! 8,400 |
| 09! 9 | グレート・スレーブ・レイク | カナダ | 北米 | 028930! 28,930 | 0480! 480 | 0614! 614 | 02090! 2,090 |
| 10! 10 | エリー | カナダ、米国 | 北米 | 025719! 25,719 | 0388! 388 | 0064! 64 | 00489! 489 |
| 11! 11 | ウィニペグ | カナダ | 北米 | 023553! 23,553 | 0425! 425 | 0036! 36 | 00283! 283 |
| 12! 12 | オンタリオ | カナダ、米国 | 北米 | 019477! 19,477 | 0311! 311 | 0244! 244 | 01639! 1,639 |
| 13! 13 | バルハシ | カザフスタン | アジア | 018428! 18,428 | 0605! 605 | 0026! 26 | 00106! 106 |
| 14! 14 | ラドガ | ロシア | ヨーロッパ | 018130! 18,130 | 0219! 219 | 0230! 230 | 00908! 908 |
| 15! 15 | アラル | カザフスタン、ウズベキスタン | アジア | 017160! 17,160 | 0428! 428 | 0040! 40 | 00650! 650 |
| 16! 16 | ボストーク | 南極 | 南極 | 015690! 15,690 | 0250! 250 | 0900! 900 | 05400! 5,400 |
| 17! 17 | マラカイボ | ベネズエラ | 南アメリカ | 013210! 13,210 | 0160! 160 | 0060! 60 | 00280! 280 |
| 18! 18 | トンレサップ | カンボジア | アジア | 013000! 13,000 | 0140! 140 | 00028! 28 | |
| 19! 19 | パトス湖 | ブラジル | 南アメリカ | 010140! 10,140 | 0265! 265 | 0005! 5 | |
| 20! 20 | オネガ | ロシア | ヨーロッパ | 009891! 9,891 | 0248! 248 | 0120! 120 | 00280! 280 |
| 21! 21 | バンウェロ | ザンビア | アフリカ | 009840! 9,840 | 0075! 75 | 0010! 10 | 00005! 5 |
| 22! 22 | ボルタ | ガーナ | アフリカ | 008502! 8,502 | 0200! 200 | 0075! 75 | 00148! 148 |
| 23! 23 | チチカカ | ボリビア、ペルー | 南アメリカ | 008135! 8,135 | 0177! 177 | 0281! 281 | 00893! 893 |
| 24! 24 | ニカラグア湖 | ニカラグア | 北米 | 008001! 8,001 | 0177! 177 | 0026! 26 | 00108! 108 |
| 25! 25 | アサバスカ | カナダ | 北米 | 007920! 7,920 | 0335! 335 | 0243! 243 | 00204! 204 |
| 26! 26 | スモールウッド | カナダ | 北米 | 006527! 6,527 | 0140! 140 | 00028! 28 | |
| 27! 27 | レンヌ | カナダ | 北米 | 006500! 6,500 | 0230! 230 | 0337! 337 | 00095! 95 |
| 28! 28 | クイビシェフ | ロシア | ヨーロッパ | 006450! 6,450 | 0500! 500 | 0041! 41 | 00058! 58 |
| 29! 29 | トゥルカナ | ケニア | アフリカ | 006405! 6,405 | 0248! 248 | 0109! 109 | 00204! 204 |
| 30! 30 | エア | オーストラリア | オーストラリア | 006219! 6,219 | 0130! 130 | 0006! 6 | 00030! 30 |
| 31! 31 | イシク・コール | キルギス | アジア | 006200! 6,200 | 0182! 182 | 0668! 668 | 01738! 1,738 |
| 32! 32 | オルミエ | イラン | アジア | 006001! 6,001 | 0130! 130 | 0016! 16 | 00045! 45 |
| 33! 33 | トーレンズ | オーストラリア | オーストラリア | 005698! 5,698 | 0209! 209 | ||
| 34! 34 | ヴェーネルン | スエード | ヨーロッパ | 005545! 5,545 | 0140! 140 | 0106! 106 | 00153! 153 |
| 35! 35 | ブフタマルマル | カザフスタン | アジア | 005490! 5,490 | 0220! 220 | 00048! 48 | |
| 36! 36 | ブラーツク | ロシア | アジア | 005470! 5,470 | 0550! 550 | 0150! 150 | 01693! 1,693 |
| 37! 37 | ウィニペゴ症 | カナダ | 北米 | 005403! 5,403 | 0245! 245 | 0018! 18 | 00198! 198 |
| 38! 38 | 狩場 | ザンビア、ジンバブエ | アフリカ | 005400! 5,400 | 0220! 220 | 0078! 78 | 00160! 160 |
| 39! 39 | アルバート | ウガンダ、コンゴ民主共和国 | アフリカ | 005299! 5,299 | 0161! 161 | 0058! 58 | 00280! 280 |
| 40! 40 | ナセル | エジプト、スーダン | アフリカ | 005248! 5,248 | 0550! 550 | 0130! 130 | 00132! 132 |
| 41! 41 | 鄱陽 | 中国 | アジア | 005100! 5,100 | 0170! 170 | 0025! 25 | 00025! 25 |
| 42! 42 | ネットティリング | カナダ | 北米 | 005051! 5,051 | 0113! 113 | 0165! 165 | |
| 43! 43 | ニピゴン | カナダ | 北米 | 004843! 4,843 | 0116! 116 | 0165! 165 | 00320! 320 |
| 44! 44 | マニトバ州 | カナダ | 北米 | 004706! 4,706 | 0225! 225 | 0070! 70 | 00228! 228 |
| 45! 45 | グレートソルトレイク | 米国 | 北米 | 004662! 4,662 | 0121! 121 | 0012! 12 | 00019! 19 |
| 46! 46 | モエロ | コンゴ民主共和国、ザンビア | アフリカ | 004650! 4,650 | 0096! 96 | 0037! 37 | 00038! 38 |
| 47! 47 | 青海省 | 中国 | アジア | 004635! 4,635 | 0100! 100 | 0027! 27 | 00085! 85 |
| 48! 48 | ルイビンスク | ロシア | ヨーロッパ | 004580! 4,580 | 0100! 100 | 0028! 28 | 00254! 254 |
| 49! 49 | 洞庭 | 中国 | アジア | 004350! 4,350 | 0070! 70 | 0031! 31 | 00018! 18 |
| 50! 50 | 飲む | カナダ | 北米 | 004350! 4,350 | 0110! 110 | ||
| 51! 51 | カニアピスカウ | カナダ | 北米 | 004318! 4,318 | 0070! 70 | 0049! 49 | 00034! 34 |
| 52! 52 | ぐり | ベネズエラ | 北米 | 004250! 4,250 | 0100! 100 | 0030! 30 | 00018! 18 |
| 53! 53 | ソブラジーニョ | ブラジル | 南アメリカ | 004220! 4,220 | 0320! 320 | 0030! 30 | 00341! 341 |
| 54! 54 | ハンカ | 中国 | アジア | 004190! 4,190 | 0100! 100 | 0011! 11 | 00183! 183 |
| 55! 55 | デュボーン | カナダ | 北米 | 003838! 3,838 | 0090! 90 | ||
| 56! 56 | バン | トゥルキエ | アジア | 003755! 3,755 | 0119! 119 | 0451! 451 | 00191! 191 |
| 57! 57 | ペイプス | エストニア、ロシア | ヨーロッパ | 003555! 3,555 | 0130! 130 | 0013! 13 | 00025! 25 |
| 58! 58 | ウヴス・ヌール | モンゴル、ロシア | アジア | 003350! 3,350 | 0080! 80 | 0010! 10 | |
| 59! 59 | アマジュアク | カナダ | 北米 | 003115! 3,115 | 0090! 90 | ||
| 60! 60 | メルビル | カナダ | 北米 | 003069! 3,069 | 0130! 130 | 0256! 256 | 00313! 313 |

