導入
| マカオ国際空港 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
| ||||||||||
| 位置 | ||||||||||
| 国 | ![]() | |||||||||
| 管轄都市 | マカオ | |||||||||
| 緯度 経度 | 北緯22度09分02秒 東経113度35分29秒/ 22.150444、113.591509 | |||||||||
| 高度 | 6メートル(20フィート) | |||||||||
| ||||||||||
| 航空情報 | ||||||||||
| 空港の種類 | 民事 | |||||||||
| 管理者 | マカオ国際空港会社 SARL | |||||||||
| カテゴリー | ||||||||||
| 空港 • 中国の空港 | ||||||||||
マカオ国際空港(繁体字: 澳門國際機場、ポルトガル語: Aeroporto Internacional de Macau) (IATA: MFM、ICAO: VMMC) は、タイパ島の東端にあります。 1995 年 11 月に開設されたマカオ唯一の空港です。
この空港は、マカオがまだポルトガルの統治下にあった 1995 年 11 月に開設されました。

航空会社と目的地
乗客
| 航空会社 | 目的地 |
|---|---|
| エアアジア | バンコク – スワンナプーム、クアラルンプール、コタキナバル、クチン、ペナン |
| マカオ航空 | バンコク-スワンナプーム、北京-首都、成都、桂林、杭州、高雄、マニラ、南京、大阪-関西、ソウル-仁川、上海-浦東、台北-桃園、アモイ |
| セブパシフィック | クラーク、マニラ |
| エバー航空 | 高雄、台北-桃園 |
| ジェットスター・アジア航空 | シンガポール |
| フィリピン航空 | マニラ |
| 上海航空 | 上海浦東 |
| タイ・エアアジア | バンコク-スワンナプーム |
| タイガーエアウェイズ | シンガポール |
| トランスアジア航空 | 高雄、台北-桃園 |
| ビバ・マカオ | ホーチミン市、ジャカルタ、沖縄、シドニー、東京成田 |
| アモイ航空 | 杭州、天津、厦門 |
貨物
以下の航空会社がマカオ国際空港発着の貨物便を運航しています。
- マカオ航空:深セン、台北-桃園
- エバー航空貨物
- 上海航空の貨物
- シンガポール航空の貨物
- MK航空
統計
乗客
1995 年の空港創設以来の年間旅客数:
| 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1995年 | |
| 乗客数 | 5,097,802 | 5,498,878 | 4,976,093 | 4,250,742 | 3,714,259 | 2,905,566 | 4,171,703 | 3,805,306 | 3,239,428 | 2,640,111 | 2,214,487 | 1,952,578 | 1,300,936 | 43,642 |
貨物
1995 年の空港創設以来の年間貨物輸送量 (貨物トン単位) (郵便は含まない):
| 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1995年 | |
| トン単位 | 100,767 | 180,935 | 220,572 | 227.232 | 220,828 | 141,294 | 111,267 | 76.075 | 68,084 | 53.117 | 65.166 | 45,540 | 25,043 | 127 |


