導入
この記事では、年間の国際線旅客数によってランク付けされた世界の空港のリストを示します。
2008年のランキング
暫定統計
| ランク | 空港 | 状況 | 合計 乗客 | ランク 進化 | % 権限移譲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ロンドン ヒースロー空港 | ロンドン、イギリス | 61,345,518 | ![]() | ![]() |
| 2. | パリ シャルル ド ゴール空港 | パリ、フランス | 55,804,279 | ![]() | ![]() |
| 3. | アムステルダム・スキポール空港 | アムステルダム、オランダ | 47,349,319 | ![]() | ![]() |
| 4. | 香港国際空港 | 中華人民共和国香港 | 47,201,000 | ![]() | ![]() |
| 5. | フランクフルト空港 | フランクフルト・アム・マイン、ドイツ | 46,707,577 | ![]() | 0.8% |
| 6. | ドバイ国際空港 | ドバイ、アラブ首長国連邦 | 36,592,307 | 2 | 9.3% |
| 7. | シンガポール国際空港 | チャンギ、シンガポール | 36,288,050 | 1 | 3.0% |
| 8. | 成田国際空港 | 東京、日本 | 32,343,590 | 1 | 5.5% |
| 9. | ロンドン ガトウィック空港 | ロンドン、イギリス | 30,433,810 | 1 | 2.3% |
| 10. | マドリード・バラハス国際空港 | マドリッド、スペイン | 30,135,120 | ? | 2.7% |
2006年のランキング
| ランク | 空港 | 状況 | コード (IATA) | 合計 乗客 | 変化 対2005年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ロンドン ヒースロー国際空港 | ロンドン、イギリス | LHR | 61,348,317 | +0.6% |
| 2. | パリ シャルル ド ゴール空港 | パリ、フランス | CDG | 51,846,811 | +6.1% |
| 3. | スキポール空港 | アムステルダム、オランダ | AMS | 45,958,075 | +4.5% |
| 4. | フランクフルト空港 | フランクフルト、ドイツ | 英語 | 45,697,176 | +1.9% |
| 5. | 香港国際空港 | 中華人民共和国香港 | 香港 | 43,273,673 | +8.7% |
| 6. | チャンギ国際空港 | チャンギ、シンガポール | INS | 33,368,099 | +8.6% |
| 7. | ロンドン・ガトウィック国際空港 | クローリー、イギリス | LGW | 30,017,002 | +4.4% |
| 8. | スワンナプーム国際空港 | バンコク、タイ | BKK | 29,587,773 | +10.3% |
| 9. | ドバイ国際空港 | ドバイ、アラブ首長国連邦 | DXB | 27,925,522 | +16.7% |
| 10. | 仁川国際空港 | 仁川(韓国) | ICN | 27,661,598 | +8.1% |
| 11. | 成田国際空港 | 千葉県成田市 | NRT | 27,510,616 | +1.7% |
| 12. | マドリード・バラハス国際空港 | マドリッド、スペイン | 狂った。 | 24,828,627 | +10.6% |
| 13. | ミュンヘン フランツ ヨーゼフ シュトラウス国際空港 | ミュンヘン、ドイツ | MUC | 21,390,900 | +9.6% |
| 14. | イスタンブール アタチュルク国際空港 | イスタンブール、トゥルキエ | STI | 21,265,974 | +10% |
| 15. | ロンドン スタンステッド空港 | アトルズフォード、イギリス | STN | 20,972,291 | +8.4% |
| 16. | 台湾桃園国際空港 | 台北、台湾 | TPE | 20,285,388 | +5.6% |
| 17. | ダブリン国際空港 | ダブリン、アイルランド | ダブ | 20,271,485 | +14.6% |
| 18. | ジョン・F・ケネディ国際空港 | ニューヨーク州、アメリカ合衆国 | ジョン・F・ケネディ | 19,606,958 | +4.4% |
| 19. | コペンハーゲン空港 | コペンハーゲン、デンマーク | CPH | 18,898,625 | +3.9% |
| 20. | ミラノ マルペンサ空港 | ミラノ、イタリア | MXP | 18,654,497 | +13.9% |
| 21. | マンチェスター国際空港 | マンチェスター、イギリス | 男 | 18,596,505 | -0.5% |
| 22. | チューリッヒ空港 | チューリッヒ、スイス | ZRH | 18,444,894 | +8.0% |
| 23. | トロント・ピアソン国際空港 | トロント、オンタリオ州、カナダ | YYZ | 17,210,155 | +1.2% |
| 24. | レオナルド ダ ヴィンチ ローマフィウミチーノ空港 | ローマ、イタリア | FCO | 17,165,932 | +6.4% |
| 25. | ロサンゼルス国際空港 | アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス | LAX | 16,917,381 | -3.3% |
| 26. | ブリュッセル空港 | ブリュッセル、ベルギー | BRU | 16,571,064 | +3.1% |
| 27. | ウィーン シュヴェヒャート空港 | ウィーン、オーストリア | 人生 | 16,218,828 | +6.3% |
| 28. | 浦東国際空港 | 中華人民共和国、上海 | PVG | 16,073,367 | +10.4% |
| 29. | ソン サン ホアン空港 | パルマ デマヨルカ、バレアレス諸島、スペイン | PMI | 16,039,187 | +5.3% |
| 30. | バルセロナ国際空港 | バルセロナ、スペイン | BCN | 15,856,708 | +13.5% |
参考資料
- قائمة أكثر المطارات ازدحاما في العالم حسب حركة الركاب الدولية – arabe
- Liste der größten Flughäfen nach internationalem Passagieraufkommen – allemand
- List of busiest airports by international passenger traffic – anglais
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاههای جهان بر پایه جابهجایی مسافران بینالمللی – persan
- Luettelo maailman suurimmista lentoasemista kansainvälisen matkustajamäärän mukaan – finnois
- A világ legnagyobb nemzetközi személyforgalmú repülőtereinek listája – hongrois









