
プジョー 206 S16
| メーカー: | プジョー |
| 製造日: | 1999年 – 2005年 |
| クラス : | シティ/スポーツカー |
| ボディスタイル: | 3ドア |
| エンジン: | EW10J4 – 1997 cm3 – 4 シリンダー – 16 バルブ – ガソリン |
| 力 : | 6000 rpmで137馬力 |
| 最大トルク: | 4100 rpm で 19.4 mkg |
| 長さ : | 3.83メートル |
| 幅 : | 1.67m |
| 身長 : | 1.43メートル |
| 重さ : | 1083kg |
| 公式公演: | Km DA: 29″4 / 最高速度: 208 km/h |
有名な 205 GTI の後継車であるプジョー 206 S16 (すべての海外市場では206 GTIと呼ばれます) は、137 馬力を発生する 1,997 cm3エンジンを搭載しています。これは高性能車ではあるが、その輝かしい先祖に比べて活気に欠ける。運転感覚を無視することなく、日常生活を優先しますが、時間通りのパフォーマンスがあり、206 S16 は、頻繁に運転したい人にとって時代にうまく調和した、非常に均質な車としての地位を確立しています。優れたパフォーマンスを発揮できる、設備の整ったシティカーです。
WRCの承認を得るために、4,000台が生産される206 GTと呼ばれる限定シリーズが派生した。大きなバンパーが特徴ですが、206 はもともと WRC カテゴリーに出場するには十分な長さではありませんでした。
当初、アイスランドグレーペイントや透明なヘッドライト光学系などのオプションは、15インチリムやブラックラッカーミラーと同様に専用に予約されていましたが、プジョーはそれらを徐々に206シリーズ全体に拡張しました。
技術的には、206 S16 は次のような進化を遂げました。
- 2001年:
- 2002年:
- カウンターの背景はダークグレーではなく白になります。
- 2003年:
2003 年以来、206 RC は S16 に加わり、206 シリーズの頂点に位置します。
| Peugeot — PSA グループのブランド Peugeot Citroën —ヨーロッパで 1950 年以降のモデル。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 親切 | 1950年代 | 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| エントリーレベル | 104 | 106 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンパクト | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家族 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイエンド | 504 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニバン | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニスペース | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×4 | P4 | 4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
