導入
![]() |
| ない |
| 大陸ごとに |
| 人口別 |
| 人口密度による |
| エリア別 |
| 陸路で国境を越えて |
| クライマックスまでに |
| 資本金別 |
| 国内総生産別 |
| フラッグギャラリー |
| エンブレムのギャラリー |
この記事では、最高点ごとに特別なステータスを持つ国と地域のリストを示します。

方法論
以下のデータのほとんどは CIA World Factbookからのものです。ただし、このサイトが完全に正しいわけではないようで、他の情報源では特定の高点について異なる高度値が示されているため、世界各国の最高高度の最終的なリストを確立することが困難になっています。すべての場合において、高度は海抜を基準として測定されたものとして理解されます。
以下のリストには、独立が一般に認められている 193 か国が含まれています。また、機能的には独立しているが独立が合意されていない地域であるコソボと台湾、さらにパレスチナと西サハラも含まれています。国家間の領土に関する不一致の可能性も指摘されている。特定の国の特別な地位を有する地域についても言及します (海外領土など)。
ランキングでは、上記の 193 か国のみが考慮されます。主権に関する意見の不一致がある場合、国の分類に使用される最高点は、その国が統治している国です (必ずしもその国が主張している国であるとは限りません)。海外領土の最高点がその属国よりも高い場合は、分類には考慮されません。

最高点によって国を強調表示する世界地図。
リスト
| ランク | 国 | ハイライト | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | エベレスト | 8,848 |
| 1 | ネパール | エベレスト | 8,848 |
| 3 | パキスタン(インドが主張する領土を含む) | K2 | 8,611 |
| インド(インドが主張し、パキスタンが支配する領土を含む) | K2 | 8,611 | |
| 4 | インド(パキスタン支配地域を除く) | カンチェンジュンガ | 8,586 |
| 5 | ブータン | ガンカール・プエンスム | 7,570 |
| 6 | タジキスタン | 写真イスマイル・サマニ | 7,495 |
| 7 | アフガニスタン | ナウシャック | 7,492 |
| 8 | キルギス | ジェンギッシュ・チョクス | 7,439 |
| 9 | カザフスタン | カーン タンギリ シンギ (カーン テングリ ピーク) | 7,010 |
| 10 | アルゼンチン | アコンカグア | 6,960 |
| 11 | チリ | オホス デル サラド | 6,880 |
| 12 | ペルー | ワスカラン | 6,768 |
| 13 | ボリビア | ネバド・サハマ | 6,542 |
| 14 | エクアドル | チンボラソ | 6,267 |
| 15 | 米国 | マッキンリー山 | 6,194 |
| 16 | カナダ | マウント・ローガン | 5,959 |
| 17 | タンザニア | キリマンジャロ | 5,895 |
| 18 | ビルマ | ハカカボ ラジ | 5,881 |
| 19 | コロンビア | クリストバル・コロン山頂またはシモン・ボリバル山頂 | 5,775 |
| 20 | メキシコ | オリサバピーク | 5,675 |
| 21 | ロシア | エルブルス | 5,642 |
| 22 | イラン | ダマバンド | 5,604 |
| 23 | ジョージア | ムタ・シュハラ | 5,201 |
| 24 | ケニア | ケニア山 | 5,199 |
| 25 | トゥルキエ | アララト山 | 5,137 |
| 26 | ウガンダ | スタンレー山のマルゲリータ ピーク | 5,110 |
| 26 | コンゴ民主共和国 | スタンレー山のマルゲリータ ピーク | 5,110 |
| 28 | ベネズエラ | ピコ ボリバル (ラ コラムナ) | 4,981 |
| 29 | インドネシア | カルステンツ山 (プンチャック ジャヤ) | 4,884 |
| 30 | フランス | モンブラン | 4,810 |
| 30 | イタリア (イタリア語の解釈による) | モンブラン | 4,810 |
| イタリア (フランスの解釈による) | クールマイヨールのモンブラン | 4,748 | |
| 32 | スイス | デュフールポイント | 4,634 |
| 33 | エチオピア | ラス・ダシャン | 4,533 |
| 34 | ルワンダ | カリシンビ山 | 4,519 |
| 35 | パプアニューギニア | ヴィルヘルム山 | 4,509 |
| 36 | アゼルバイジャン | バザルドゥズ・ダギ | 4,485 |
| 37 | モンゴル | ナイラマドリン・オルギル (ホイテン・オルギル) | 4,374 |
| 38 | ウズベキスタン | アデルンガ・トギ | 4,301 |
| 39 | グアテマラ | タフムルコ火山 | 4,220 |
| 40 | モロッコ | ジュベル・トゥブカル | 4,165 |
| 41 | マレーシア | グヌン キナバル | 4,101 |
| 42 | カメルーン | カメルーン山のファコ | 4,095 |
| 43 | アルメニア | アラガッツ山 | 4,090 |
| 台湾 | ユ・シャン | 3,952 | |
| 44 | コスタリカ | セロ・チリポ | 3,810 |
| 45 | オーストリア | グロースグロックナー | 3,798 |
| 46 | 日本 | 富士山 | 3,776 |
| 47 | ニュージーランド | アオラキ/マウントクック | 3,754 |
| 48 | スペイン | カナリア諸島のテネリフェ島のテイデ | 3,718 |
| グリーンランド(デンマーク) | グンビョルン | 3,700 | |
| 49 | イエメン | ジャバル・アン・ナビ・シュアイブ | 3,666 |
| 50 | イラク | チーカ・ダール | 3,611 |
| 51 | レソト | タバナ・ントレニャナ | 3,482 |
| 52 | パナマ | チリキ火山 | 3,475 |
| 53 | チャド | エミ・クッシ | 3,445 |
| 54 | 南アフリカ | マファディ | 3,450 |
| 55 | スーダン | キニエティ | 3,187 |
| 56 | ベトナム | ファン・シー・パン | 3,144 |
| 57 | トルクメニスタン | ゴーラ・アイリババ | 3,139 |
| 58 | ドミニカ共和国 | ピコ ドゥアルテ | 3,098 |
| 59 | レバノン | サウダ役のクルナト」 | 3,088 |
| レユニオン (フランス) | ピトン デ ネージュ | 3,069 | |
| 60 | エリトリア | ソイラ山 | 3,018 |
| 61 | 赤道ギニア | ピコ バジル | 3,008 |
| 62 | アルジェリア | タハト | 3,003 |
| 63 | マラウイ | サピトワ (ムランジェ山塊) | 3,002 |
| 64 | サウジアラビア | 指定されていない | 3,000 |
| 65 | ブラジル | ピコ ダ ネブリナ | 2,994 |
| 66 | オマーン | ジャバル・シャムス | 2,980 |
| 67 | 東ティモール | フォホ・タタマイラウ | 2,963 |
| 67 | ドイツ | ツークシュピッツェ | 2,963 |
| 69 | フィリピン | アポ山 | 2,954 |
| 70 | アンドラ | コマ・ペドロサ | 2,946 |
| サウスジョージア州 (イギリス) | パジェット山 | 2,934 | |
| 71 | ブルガリア | ムサラ | 2,925 |
| 72 | ギリシャ | オリンポス山 | 2,917 |
| 73 | マダガスカル | マロモコトロ | 2,876 |
| 74 | ホンジュラス | セロ ラス ミナス | 2,870 |
| 75 | スロベニア | トリグラフ | 2,864 |
| 76 | カーボベルデ | フォゴ山 | 2,829 |
| 77 | ラオス | フービア | 2,817 |
| 78 | シリア | ヘルモン山 | 2,814 |
| 79 | マケドニア | ゴーレムコラブ | 2,764 |
| 79 | アルバニア | コラブ山 | 2,764 |
| 81 | ガイアナ | ロライマ山 | 2,750 |
| ハード島 (オーストラリア) | モーソン・ピーク | 2,745 | |
| 82 | 北朝鮮 | 白頭さん | 2,744 |
| 83 | エルサルバドル | セロ エル ピタル | 2,730 |
| 84 | ブルンジ | 和ハ山の南東 | 2,684 |
| 85 | ハイチ | ピク・ラ・セル | 2,680 |
| コソボ (セルビアから独立しているとは一般に認識されていない) | ジェラビカ | 2,656 | |
| セルビア (セルビアの立場による) | ジェラビカ | 2,656 | |
| 86 | スロバキア | ゲルラホフスキー・シュティット | 2,655 |
| 87 | エジプト | キャサリン山 | 2,629 |
| 88 | アンゴラ | モロ デ モコ | 2,620 |
| 89 | ナミビア | ケーニヒシュタイン (ナミビア) | 2,606 |
| 90 | リヒテンシュタイン | グラウスピッツ | 2,599 |
| 91 | ジンバブエ | インヤンガニ | 2,592 |
| 92 | タイ | ドイ・インタノン | 2,576 |
| 93 | ルーマニア | モルドバヌ | 2,544 |
| 94 | モンテネグロ | ズラ・コラタ | 2,534 |
| 95 | スリランカ | ピドゥルタラガラ | 2,524 |
| 96 | ポーランド | ライシー山 | 2,499 |
| 97 | ノルウェー | ガルドピッゲン | 2,469 |
| 98 | ソマリア | シンビリス | 2,450 |
| 99 | ニカラグア | モゴトン | 2,438 |
| 100 | モザンビーク | ビンガ山 | 2,436 |
| 101 | ナイジェリア | チャパル・ワディ | 2,419 |
| 102 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | マグリック | 2,386 |
| 103 | コモロ | カルタラ | 2,360 |
| 104 | ポルトガル | アゾレス諸島のピコ島のポンタ・ド・ピコ | 2,351 |
| 105 | ソロモン諸島 | ポポマナセウ山 | 2,335 |
| 106 | ザンビア | 地名のない場所 (マフィンガ丘陵) | 2,301 |
| 107 | リビア | ビック・ビッティ | 2,267 |
| 108 | ジャマイカ | ブルーマウンテンピーク | 2,256 |
| フランス領ポリネシア(フランス) | オロヘナ山 | 2,241 | |
| 109 | イスラエル (イスラエルの立場による) | ヘルモン山 | 2,236 |
| 110 | オーストラリア(準州を除く) | コジオスコ山 | 2,229 |
| 111 | セルビア (コソボを除く) | ミッドジョル | 2,169 |
| 112 | スエード | ケブネカイセ | 2,111 |
| 113 | アイスランド | フヴァンナダルシュニュクル | 2,110 |
| 114 | ウクライナ | ホベルラ | 2,061 |
| セントヘレナ島 (イギリス) | トリスタン・ダ・クーニャのクイーン・メリーズ・ピーク | 2,060 | |
| 115 | ジブチ | ムーサ・アリ | 2,028 |
| 116 | サントメ・プリンシペ | ピコ デ サントメ | 2,024 |
| 117 | ニジェール | バグザン山 | 2,022 |
| 118 | キューバ | トゥルキーノ ピーク | 1,974 |
| 119 | キプロス | オリンポス山 (キプロス) | 1,951 |
| 120 | 韓国 | 漢拏山 | 1,950 |
| 121 | シエラレオネ | ビントゥマニ山 (ロマ マンサ) | 1,948 |
| 122 | バヌアツ | タブウェマサナ山 | 1,877 |
| 123 | スワジランド | エンブレム | 1,862 |
| 124 | サモア | マウガ・シリシリ (サバイイ) | 1,857 |
| 125 | ブルネイ | ブキット・パゴン | 1,850 |
| 126 | クロアチア | ディナラ | 1,830 |
| 127 | カンボジア | プヌム・オーラル | 1,810 |
| 128 | コートジボワール | ニンバ山 | 1,752 |
| 128 | ギニア | ニンバ山 | 1,752 |
| 130 | ヨルダン | ジャバル・ラム | 1,734 |
| スバールバル諸島(ノルウェー) | ニュートントッペン | 1,717 | |
| ニューカレドニア(フランス) | モンパニエ | 1,628 | |
| 131 | チェコ共和国 | スニエカ | 1,602 |
| 132 | チュニジア | ジェベル・エ・チャンビ | 1,544 |
| 133 | アラブ首長国連邦 | ジャバル・イビル | 1,527 |
| 134 | ボツワナ | オッツェの丘 | 1,491 |
| グアドループ(フランス) | ラ グランド スーフリエール | 1,484 | |
| 135 | ドミニク | モーン・ディアブロチン | 1,447 |
| 136 | リベリア | ウーテベ山 | 1,440 |
| 137 | 中央アフリカ共和国 | ガウイ山 | 1,420 |
| マルティニーク(フランス) | ペレ山 | 1,397 | |
| 138 | イギリス(海外領土を除く) | ベン・ネビス | 1,343 |
| プエルトリコ (米国) | セロ・デ・プンタ | 1,338 | |
| 139 | フィンランド | ハルティ | 1,328 |
| 140 | フィジー | トマニビ | 1,324 |
| 141 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | スフリエール | 1,234 |
| 142 | スリナム | ジュリアナトップ | 1,230 |
| イスラエル(ゴランを除く) | メロン山 | 1,208 | |
| 143 | セントクリストファー・ネイビス | リアムイガ山 | 1,156 |
| 144 | マリ | 本堀山 | 1,155 |
| 145 | ベリーズ | ドイルの喜び | 1,124 |
| 146 | ガボン | ベングエ山 | 1,070 |
| 147 | バングラデシュ | *モウドク | 1,052 |
| 148 | アイルランド | カラントゥヒル | 1,041 |
| 149 | トンガ | カオ島の地名のない場所 | 1,033 |
| パレスチナ | トール・アスール | 1,022 | |
| 150 | コンゴ共和国 | ナベンバ山 | 1,020 |
| 151 | ハンガリー | ケケス | 1,014 |
| 152 | 持ち帰り | モン・アグー | 986 |
| アメリカ領サモア(米国) | ラタ | 966 | |
| 北マリアナ諸島 (米国) | アグリガンの地名のない場所 | 965 | |
| 香港(中国) | 大莫山 | 958 | |
| 153 | セントルシア | モン・ジミ | 950 |
| 154 | トリニダード・トバゴ | エル セロ デル アリポ | 940 |
| 155 | モーリタニア | ケディエット・イジル | 915 |
| モントセラト(イギリス) | スフリエール | 914 | |
| 156 | セーシェル | モーン セーシェル | 905 |
| フェロー (デンマーク) | スラッタラティンドゥル | 882 | |
| 157 | ガーナ | アファジャト山 | 880 |
| オランダ領アンティル(オランダ) | サバの山の風景 | 862 | |
| フランス領ギアナ (フランス) | ベルビュー ドゥ リニーニ | 851 | |
| 158 | パラグアイ | セロ ペロ(セロ トレス カンドゥ) | 842 |
| 159 | 手榴弾 | マウント セント キャサリン | 840 |
| 160 | モーリシャス | モンピトン | 828 |
| 161 | ミクロネシア | ドロムワール(トトロム) | 791 |
| ウォリス・フツナ(フランス) | シンガビ山 | 765 | |
| 162 | サンマリノ | モンテ・ティターノ | 755 |
| 163 | ブルキナファソ | テナコウロウ | 749 |
| フォークランド (イギリス) | ウスボーン山 | 705 | |
| 164 | ベルギー | シグナル・ド・ボトランジュ | 694 |
| マヨット島(フランス) | ベナラ | 660 | |
| 165 | 良性 | ソクバロ山 | 658 |
| クック諸島 (ニュージーランド) | テマンガ | 652 | |
| マン島 (イギリス) | スナイフェル | 621 | |
| 166 | セネガル | ネペン・ディアカ近くの地名のない場所 | 581 |
| 167 | ルクセンブルク | クナイフ | 560 |
| イギリス領ヴァージン諸島 (イギリス) | セージ山 | 521 | |
| 168 | ウルグアイ | セロ カテドラル | 514 |
| 米領バージン諸島 (米国) | クラウン マウンテン | 474 | |
| 西サハラ (モロッコが占領および領有権を主張) | 名前のない | 463 | |
| 169 | モルドバ | デアルル・バラネスティ | 430 |
| ジブラルタル (イギリス) | ジブラルタルの岩 | 426 | |
| サンマルタン (フランス) | パラダイス ピーク | 424 | |
| グアム(米国) | ラムラム山 | 406 | |
| 170 | アンティグアバーブーダ | ボギー・ピーク | 402 |
| クリスマス島 (オーストラリア) | マレー・ヒル | 361 | |
| ピトケアン (イギリス) | パワラ バレー リッジ | 347 | |
| 171 | ベラルーシ | ジャルジンスカヤ・ハラ | 346 |
| 172 | バルバドス | マウント・ヒラビー | 336 |
| 173 | オランダ | ファールザーベルク | 322 |
| ノーフォーク島 (オーストラリア) | ベイツ山 | 319 | |
| 174 | エストニア | ムナマジについて | 318 |
| 175 | ラトビア | ガイジンカルンス | 312 |
| 176 | クウェート | 名前のない | 306 |
| 177 | ギニアビサウ | 国の北東部にある地名のない場所 | 300 |
| 178 | リトアニア | アウクシュトヤスの丘 | 294 |
| 178 | サン・バルテルミ島 (フランス) | モーン・デュ・ヴィテ | 286 |
| 179 | マルタ | タドメジュレク | 253 |
| 180 | パラオ | ゲルチェルチュース山 | 242 |
| サンピエール島ミクロン島(フランス) | グレート マウンテン ヒル | 240 | |
| アルバ(オランダ) | ジャマノタ山 | 188 | |
| マカオ (中国) | コロアン アルト | 172 | |
| 181 | デンマーク (フェロー諸島とグリーンランドを除く) | モレホイ | 171 |
| 182 | シンガポール | ブキ ティマ | 166 |
| ジャージー(イギリス) | プラトン家 | 143 | |
| 183 | モナコ | エキゾチックな庭園 | 138 |
| 184 | バーレーン | ジャバル・アド・ドゥカン | 122 |
| ガーンジー島のベイリウィック (イギリス) | ザ・ミル、サーク | 114 | |
| ガザ地区 (パレスチナ) | アブ・アウダ (ジョズ・アブ・アウダ) | 105 | |
| 185 | カタール | クレイン・アブ・アル・バウル | 103 |
| 186 | キリバス | バナバの地名のない場所 | 81 |
| バミューダ(イギリス) | タウンヒル | 76 | |
| 187 | バチカン | 名前のない | 75 |
| 188 | ナウル | コマンドリッジ | 71 |
| ニウエ(ニュージーランド) | ムタラウ近くの無名の場所 | 68 | |
| アンギラ(イギリス) | クロッカス・ヒル | 65 | |
| 189 | バハマ | キャット島のアルバーニア山 | 63 |
| 190 | ガンビア | 名前のない場所 | 53 |
| タークス・カイコス諸島 (イギリス) | ブルーヒルズ | 49 | |
| ケイマン諸島 (イギリス) | ケイマン ブラチ島のブラフ | 43 | |
| 191 | マーシャル諸島 | リキエプの地名のない場所 | 10 |
| ココス諸島 (オーストラリア) | 名前のない場所 | 5 | |
| トケラウ(ニュージーランド) | 名前のない場所 | 5 | |
| 191 | ツバル | 地名のない場所 | 5 |
| 193 | モルディブ | アッドゥ環礁のウィリンギリ島にある無名の場所 | 2 |
参考資料
- قائمة الدول حسب أعلى القمم الجبلية – arabe
- لستة الدول حسب اعلى جبالها – arabe égyptien
- Сьпіс краінаў паводле іх найвышэйшых пунктаў – Belarusian (Taraškievica orthography)
- Списък на страните по най-висока точка – bulgare
- Llista de països per punt més alt – catalan
- Seznam států světa podle nejvyšších hor – tchèque

