導入

パリ12区の地図。
この記事では、フランスのパリ12区の歴史的建造物をリストします。
リスト
| 記念碑 | 親切 | 住所 | 連絡先詳細 | 説明書 | 親切 | 日付 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉座の障壁 | 交付事務局 | ネイションスクエア | 北緯 48 度 50 分 53 秒 東経02 度 23 分 54 秒/ 48.84806 , 2.39833 (バリエール デュ トロン) | PA00086560 | クラス | 1907年 | ![]() |
| 拠点No.1 | 街の要塞 | 117bis boulevardポニャトフスキ | 北緯 48 度 49 分 53 秒 東経02 度 23 分 23 秒/ 48.83139 , 2.38972 (要塞番号 1 ) | PA00086561 | 登録済み | 1970年 | |
| ベーカリー | 店 | 2 rue Emilio-Castellar , 85bis rue de Charenton | 48°50’57″N 02°22’30″E / 48.84917 , 2.375 (ベーカリー、2 rue Emilio-Castellar ) | PA00086562 | 登録済み | 1984年 | |
| ベーカリー | 店 | モンガレット通り 19 | 48°50’37″N 02°23’15″E / 48.84361 , 2.3875 (ベーカリー、19 rue Montgallet ) | PA00086563 | 登録済み | 1984年 | |
| 黒銃士の兵舎 | 兵舎 | Quinze-Vingts 病院、26 rue de Charenton | 北緯48度51分05秒 東経02度22分19秒/ 48.85139 , 2.37194 (黒銃士兵舎) | PA00086564 | 登録済み | 1976年 | |
| ベルシーのセラーと倉庫 | 商業倉庫 | 48°50’00″N 02°23’20″E / 48.833333 , 2.38889 (ベルシーのセラーと倉庫) | PA00086565 | 登録済み | 1986年 | ||
| コールドカット | 店 | パロット通り4ビス | 48°50’48″N 02°22’22″E / 48.84667 , 2.37278 ( Charcuterie, 4bis rue Parrot ) | PA00086566 | 登録済み | 1984年 | |
| ヴァンセンヌ城!ヴァンセンヌ城 | 城 | ヴァンセンヌの森とヴァンセンヌ | 北緯 48 度 50 分 34 秒 東経02 度 26 分 09 秒/ 48.84278 , 2.43583 (ヴァンセンヌ城) | PA00086567 | クラス | 1993年 | ![]() |
| ピクパス墓地 | 墓地 | 35 rue de Picpus | 北緯48度50分38秒 東経02度24分00秒/ 48.84389 , 2.4 (ピクパス墓地) | PA75120002 | 登録済み | 1998年 | ![]() |
| サン・ミッシェル・ド・ピクピュス学校! サン ミッシェル ド ピクピュス学校 | 学校 !学校 | ピクプス大通り 41 | 北緯48度50分39秒 東経02度24分05秒/ 48.84417 , 2.40139 (エコール・サン・ミッシェル・ド・ピクピュス) | PA00133011 | 登録済み | 1994年 | |
| エディキュールバスティーレ!地下鉄バスティーユ駅のギマールビル | 地下鉄駅 | リヨン通り、バスティーユオペラハウス方面 | 北緯48度51分11秒 東経02度22分09秒/ 48.85306 , 2.36917 (バスティーユ) | PA00086576 | 登録済み | 1978年 | |
| エディキュール・ドームスニル!地下鉄ドーメニル駅のギマールビル | 地下鉄駅 | フェリックス・エブエ広場、中央居留地 | 北緯48度50分23秒 東経02度23分45秒/ 48.83972 , 2.39583 (ドーメニル) | PA00086577 | 登録済み | 1978年 | |
| エディキュールガール ド リヨン!地下鉄リヨン駅のギマールビル | 地下鉄駅 | ディドロ大通り、 SNCFの中庭側 | 北緯 48 度 50 分 44 秒 東経02 度 22 分 22 秒/ 48.84556 , 2.37278 (リヨン駅) | PA00086578 | 登録済み | 1978年 | |
| エディキュールネイション1!地下鉄ナシオン駅のギマールビル | 地下鉄駅 | ナシオン広場、ディドロ大通り側 | 北緯48度50分53秒 東経02度23分42秒/ 48.84806 , 2.395 (ネイション – ディドロ) | PA00086579 | 登録済み | 1978年 | |
| エディキュールネイション2!地下鉄ナシオン駅のギマールビル | 地下鉄駅 | ナシオン広場、ドリアン通り側 | 北緯 48 度 50 分 52 秒 東経02 度 23 分 42.5 秒/ 48.84778 、 2.395139 (国家 – ドリアン) | PA00086580 | 登録済み | 1978年 | |
| エディキュール・ピクパス!地下鉄ピクパス駅のギマールビル | 地下鉄駅 | サン マンデ通り | 北緯48度50分43秒 東経02度24分02秒/ 48.84528 , 2.40056 (ピクプス) | PA00086581 | 登録済み | 1978年 | ![]() |
| ノートルダム・ド・ラ・キリスト降誕教会!ベルシーのノートルダム ド ラ キリスト降誕教会 | 教会 !教会 | ラシャンボーディー広場 | 48°50’10″N 02°23’13″E / 48.83611 , 2.38694 (ベルシーのノートルダム・ド・ラ・ナティヴィテ教会) | PA00086568 | 登録済み | 1982年 | ![]() |
| 聖霊教会!聖霊教会 | 教会 !教会 | 186 アベニュー ドームスニル | 北緯48度50分17秒 東経02度23分51秒/ 48.83806 , 2.3975 (サンテスプリ教会 (パリ) ) | PA00086569 | 登録済み | 1979年 | |
| ウジェーヌ・ナポレオン財団 | 孤児院 | 254 rue du Faubourg-Saint-Antoine | 北緯 48 度 50 分 55 秒 東経02 度 23 分 30 秒/ 48.84861 , 2.39167 (ウジェーヌ・ナポレオン財団) | PA75120001 | 登録済み | 1997年 | |
| リヨン駅 | 駅 | リヨン駅 | 北緯 48 度 50 分 41 秒 東経02 度 22 分 25 秒/ 48.84472 , 2.37361 (リヨン駅) | PA00086570 | 登録済み | 1984年 | ![]() |
| サン・タントワーヌ病院 | 病院 | 北緯48度50分57秒 東経02度22分57秒/ 48.84917 , 2.3825 (サン・タントワーヌ病院) | PA00086571 | 登録済み | 1962年 | ![]() | |
| サンミッシェル・ホスピス | ホスピス | 35 アベニュー コートライン | 北緯 48 度 50 分 40 秒、東経02 度 24 分 54 秒/ 48.84444 , 2.415 (ホスピス サン ミッシェル) | PA00086572 | 登録済み | 1929年 | |
| 建物 | 建物 | 12、12ビス・ケ・ド・ラ・ラペ | PA00086573 | 登録済み | 1962年 | ||
| 国際仏教研究所 | 展示パビリオン | ヴァンセンヌの森、ラック ドーメニル環状道路40 号線 | 北緯48度49分42秒 東経02度24分55秒/ 48.82833 , 2.41528 (旧ボワ博物館、現国際仏教研究所) | PA00086582 | 登録済み | 1975年 | ![]() |
| ボーヴォー マーケット | 歩く | アリーグ広場 | 北緯48度50分57秒 東経02度22分40秒/ 48.84917 , 2.37778 (ボーヴォー市場) | PA00086575 | 登録済み | 1982年 | |
| パリのトロピカルガーデン | 庭 | ヴァンセンヌの森 | 48°50’00″N 02°27’55″E / 48.833333 , 2.46528 (パリ トロピカル ガーデン) | PA00086585 | 登録済み | 1965年 | |
| パリのトロピカルガーデン | 庭 | ヴァンセンヌの森 | 48°50’00″N 02°27’55″E / 48.833333 , 2.46528 (パリ トロピカル ガーデン) | PA00086585 | 登録済み | 1994年 | |
| レノア マーケット ウォッシュハウス | ウォッシュハウス | コット通り 7、9 | 北緯 48 度 50 分 56 秒 東経02 度 22 分 37 秒/ 48.84889 , 2.37694 (ラヴォワール デュ マルシェ ルノワ) | PA00086574 | 登録済み | 1988年 | |
| グッフェ家具店 | 店 | 46、48 rue du Faubourg-Saint-Antoine | 48°51’07″N 02°22’22″E / 48.85194 , 2.37278 ( Gouffé 家具店、46 48 rue du Faubourg-Saint-Antoine ) | PA00125444 | 登録済み | 1992年 | |
| ゴールデン ゲート パレス | 展示パビリオン | 293 アベニュー ドームスニル | 北緯 48 度 50 分 07 秒 東経02 度 24 分 34 秒/ 48.83528 , 2.40944 (ポルト ドレ宮) | PA00086583 | クラス | 1987年 | |
| ゴールデン ゲート パレス | 展示パビリオン | 293 アベニュー ドームスニル | 北緯 48 度 50 分 07 秒 東経02 度 24 分 34 秒/ 48.83528 , 2.40944 (ポルト ドレ宮) | PA00086583 | 登録済み | 1987年 | |
| ギーズ公の狩猟小屋 | 狩猟会議 | 99bis、101 rue de Reuilly | 48°50’37″N 02°23’28″E / 48.84361 , 2.39111 (ギーズ公爵の狩猟小屋) | PA00086587 | 登録済み | 1938年 | |
| 古い習慣のパビリオンと水の障壁 | 交付事務局 | 139 ru de Bercy | 48°50’28″N 02°22’40″E / 48.84111 , 2.37778 (旧防水堤のパビリオン) | PA00086586 | 登録済み | 1962年 | |
| ピラミッド | 記念碑 | ヴァンセンヌの森、ピラミッドの道 | 北緯48度50分02秒 東経02度26分43秒/ 48.83389 , 2.44528 (ピラミッド) | PA00086584 | クラス | 1946年 | |
| ブルートレイン!ブルートレイン | レストラン | リヨン駅 | 北緯48度50分42秒 東経02度22分24秒/ 48.845 , 2.37333 (ル・トラン・ブルー) | PA00086570 | クラス | 1972年 | |
| アウステルリッツ高架橋 | 橋 | 48°50’37″N 02°22’04″E / 48.84361 , 2.36778 (アウステルリッツ高架橋) | PA00086589 | 登録済み | 1986年 |








