この記事では、太陽系の天体に送信されたさまざまな探査機をリストします。
オブジェクト別
太陽
このリストには、地球軌道上にない太陽観測探査機も含まれています。
| 割り当て | 代理店 | 日付 | 説明 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 創世記 | NASA | 2001年 | 太陽風からの粒子の収集 | 部分的に成功 (モジュールは復帰時に上書きされます) |
| ヘリオス1 | NASA/FRG | 1974年 | 成功 | |
| ヘリオス2 | NASA/FRG | 1976年 | 成功 | |
| パイオニア5 | NASA | 1960年 | 成功 | |
| パイオニア6 | NASA | 1965年 | 成功 | |
| パイオニア7 | NASA | 1966年 | 成功 | |
| パイオニア8 | NASA | 1967年 | 成功 | |
| パイオニア9 | NASA | 1968年 | 成功 | |
| ソーラーオービター | NASA | 2015年 | 計画済み | |
| ソーホー | NASA | 1995年 | 極観測 | 成功 |
| ステレオ | NASA | 2006年 | 計画済み | |
| ユリシーズ | ESA/NASA | 1994年 | 極観測 | 成功 |
水銀
| 割り当て | 代理店 | 日付 | 説明 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| ベピコロンボ | ESA/ JAXA | 軌道 | 工事中 | |
| マリネ10 | NASA | 1974年 | 高架道路 | 成功 |
| メッセンジャー | NASA | 2008年 | 2008 年と 2009 年の上空飛行 2011年から2012年の軌道 | 進行中 |
| MMO | JAXA | 軌道 | 工事中 | |
| DFO | ESA | 軌道 | 工事中 | |
| MSE | ESA | 着陸 | キャンセル |
金星
プローブによる
| 割り当て | 代理店 | 日付 | 説明 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| カッシーニ | NASA | 1998 年と 1999 年 | 高架道路 | 成功 |
| ガリレオ | NASA | 1990年 | 概要 | 成功 |
| マリネ1 | NASA | 1962年 | 概要 | 失敗 |
| マリネ2 | NASA | 1962年 | 概要 | 成功 |
| マリネ10 | NASA | 1974年 | 概要 | 成功 |
| マゼラン | NASA | 1990~1994年 | 軌道 | 成功 |
| メッセンジャー | NASA | 2006 年と 2007 年 | 高架道路 | 進行中 |
| パイオニアヴィーナスマルチプローブ | NASA | 1978年 | 成功 | |
| パイオニア金星探査機 | NASA | 1978 ~ 1992 年 | 軌道 | 成功 |
| プラネット-C | JAXA | 2009年 | 軌道 | 予見された |
| ベガ1 | ソビエト連邦 | 1985年 | フライバイ、大気圏気球、着陸 | ホバーとボールの実績 着陸は部分的に成功 |
| ベガ2 | ソビエト連邦 | 1985年 | フライバイ、大気圏気球、着陸 | 成功 |
| 来ます 1 | ソビエト連邦 | 1961年 | 概要 | 失敗 |
| ベネラ 2 | ソビエト連邦 | 1966年 | 概要 | 失敗 |
| ベネラ 3 | ソビエト連邦 | 1966年 | 大気探査機 | 失敗 |
| ベネラ 4 | ソビエト連邦 | 1967年 | 大気探査機 | 成功 |
| ベネラ 5 | ソビエト連邦 | 1969年 | 大気探査機 | 成功 |
| ベネラ 6 | ソビエト連邦 | 1969年 | 大気探査機 | 成功 |
| ベネラ 7 | ソビエト連邦 | 1970年 | 着陸 | 成功 |
| ベネラ 8 | ソビエト連邦 | 1972年 | 着陸 | 成功 |
| ベネラ 9 | ソビエト連邦 | 1975年 | 軌道と着陸 | 成功 |
| 10 来るよ | ソビエト連邦 | 1975年 | 軌道と着陸 | 成功 |
| ベネラ 11 | ソビエト連邦 | 1978年 | 高空飛行と着陸 | ホバーの実績 着陸は部分的に成功 |
| ベネラ 12 | ソビエト連邦 | 1978年 | 高空飛行と着陸 | ホバーの実績 着陸は部分的に成功 |
| ベネラ 13 | ソビエト連邦 | 1982年 | 高空飛行と着陸 | 成功 |
| ベネラ 14 | ソビエト連邦 | 1982年 | 高空飛行と着陸 | 成功 |
| 15 に来てください | ソビエト連邦 | 1983~1984年 | 軌道 | 成功 |
| ベネラ 16 | ソビエト連邦 | 1983~1984年 | 軌道 | 成功 |
| ビーナスエクスプレス | ESA | 2006年 | 軌道 | 進行中 |
| ゾーン1 | ソビエト連邦 | 1964年 | 概要 | 失敗 |

年表
地球
このセクションでは、宇宙探査機による地球のフライバイのみをリストします。観測衛星はリストしません。
| 割り当て | 代理店 | 日付 | 説明 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| カッシーニ | NASA | 1999年 | 概要 | 成功 |
| ガリレオ | NASA | 1990 年と 1992 年 | 高架道路 | 成功 |
| はやぶさ | 宇宙科学研究所 | 2004年 | 概要 | 成功 |
| メッセンジャー | NASA | 2005年 | 概要 | 成功 |
| 靴屋の近く | NASA | 1998年 | 概要 | 成功 |
| ロゼット | ESA | 2005 年と 2007 年 | 高架道路 | 成功 |
| さきがけ | 宇宙科学研究所 | 1985~1999年 | 概要 |
月
プローブによる
| 割り当て | 代理店 | 日付 | 説明 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| チャンドラヤーン 1 | イスロ | 2007年 | 軌道 | 研究中 |
| 嫦娥 1 | CNSA | 2007年 | 軌道 | 研究中 |
| クレメンタイン | NASA | 1994年 | 軌道 | 成功 |
| 探検 35 | NASA | 1967年 | 軌道 | 成功 |
| 羽衣 | 宇宙科学研究所 | 1990年 | 軌道 | 失敗 |
| 飛天 | 宇宙科学研究所 | 1990年 | 軌道 | 成功 |
| ルナ1 | ソビエト連邦 | 1959年 | 概要 | 成功 |
| ルナ2 | ソビエト連邦 | 1959年 | インパクター | 成功 |
| ルナ3 | ソビエト連邦 | 1959年 | 概要 | 成功 |
| ムーン4 | ソビエト連邦 | 1963年 | 着陸 | 失敗 |
| ルナ9 | ソビエト連邦 | 1966年 | 着陸 | 成功 |
| 月10 | ソビエト連邦 | 1966年 | 軌道 | 成功 |
| 月11 | ソビエト連邦 | 1966年 | 軌道 | 成功 |
| 月12 | ソビエト連邦 | 1966年 | 軌道 | 成功 |
| 月13 | ソビエト連邦 | 1966年 | 着陸 | 成功 |
| ルナ14 | ソビエト連邦 | 1968年 | 軌道 | 成功 |
| ルナ16 | ソビエト連邦 | 1970年 | 返送サンプル | 成功 |
| ルナ17 | ソビエト連邦 | 1970年 | 着陸 | 成功 |
| ルナ19 | ソビエト連邦 | 1971年 | 軌道 | 成功 |
| ルナ20 | ソビエト連邦 | 1972年 | 着陸 | 成功 |
| 月21 | ソビエト連邦 | 1973年 | 着陸 | 成功 |
| 月22 | ソビエト連邦 | 1974年 | 軌道 | 成功 |
| ルナ24 | ソビエト連邦 | 1976年 | 着陸 | 成功 |
| ルナーA | JAXA | 2010年 | オービット、ペネトレータ | 準備中 |
| 月周回船 1 | NASA | 1966年 | 軌道 | 成功 |
| 月周回船 2 | NASA | 1966年 | 軌道 | 成功 |
| 月周回船 3 | NASA | 1967年 | 軌道 | 成功 |
| 月周回船 4 | NASA | 1967年 | 軌道 | 成功 |
| 月周回船 5 | NASA | 1967年 | 軌道 | 成功 |
| 月偵察オービター | NASA | 2008年 | 軌道 | 計画済み |
| 月探査機 | NASA | 1998年 | 軌道 | 成功 |
| ルノホート 1 | ソビエト連邦 | 1970年 | ローバー | 成功 |
| ルノホト2 | ソビエト連邦 | 1973年 | ローバー | 成功 |
| パイオニア0 | アメリカ合衆国 | 1958年 | 軌道 | 失敗 |
| パイオニア 1 | アメリカ合衆国 | 1958年 | 軌道 | 失敗 |
| パイオニア 3 | アメリカ合衆国 | 1958年 | 概要 | 失敗 |
| パイオニア 4 | アメリカ合衆国 | 1959年 | 概要 | 部分的に成功 |
| レンジャー3 | NASA | 1962年 | インパクター | 失敗 |
| レンジャー4 | NASA | 1962年 | インパクター | 成功 |
| レンジャー5 | NASA | 1962年 | インパクター | 部分的な失敗 (ホバーのみ) |
| レンジャー6 | NASA | 1964年 | インパクター | 失敗 |
| レンジャー7 | NASA | 1964年 | インパクター | 成功 |
| レンジャー8 | NASA | 1964年 | インパクター | 成功 |
| レンジャー9 | NASA | 1964年 | インパクター | 成功 |
| セレーネ | JAXA | 2006年 | 軌道、着陸 | 準備中 |
| スマート-1 | ESA | 2003年 | 軌道 | 成功 |
| 測量士1 | NASA | 1966年 | 着陸 | 成功 |
| 測量士2 | NASA | 1966年 | 着陸 | 失敗(クラッシュ) |
| 測量士3 | NASA | 1967年 | 着陸 | 成功 |
| 測量士4 | NASA | 1967年 | 着陸 | 失敗(クラッシュ) |
| 測量士5 | NASA | 1967年 | 着陸 | 成功 |
| 測量士6 | NASA | 1967年 | 着陸 | 成功 |
| 測量士7 | NASA | 1968年 | 着陸 | 成功 |
| ゾーン3 | ソビエト連邦 | 1965年 | 概要 | 成功 |
| ゾーン5 | ソビエト連邦 | 1968年 | 概要 | 成功 |
| ゾーン6 | ソビエト連邦 | 1968年 | 概要 | 成功 |
| ゾーン7 | ソビエト連邦 | 1969年 | 概要 | 成功 |
| ゾーン8 | ソビエト連邦 | 1970年 | 概要 | 成功 |
年表
行進
プローブによる
| 割り当て | 代理店 | 日付 | 説明 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| ビーグル2 | BNSC | 2004年 | 着陸 | 失敗 |
| コスモス419 | ソビエト連邦 | 1971年 | 失敗 | |
| ディープスペース2「アムンゼン」 | NASA | 1998年 | ペネトレーター | 失敗 |
| ディープスペース2「スコット」 | NASA | 1998年 | ペネトレーター | 失敗 |
| エクソマーズ | ESA | 2013年 | ローバー | 予見された |
| マリネ3 | NASA | 1964年 | 概要 | 失敗 |
| マリネ4 | NASA | 1964年 | 概要 | 成功 |
| マリネ6 | NASA | 1969年 | 概要 | 成功 |
| マリネ7 | NASA | 1969年 | 概要 | 成功 |
| マリネ8 | NASA | 1971年 | 軌道 | 失敗 |
| マリネ9 | NASA | 1971年 | 軌道 | 成功 |
| 3月1日 | ソビエト連邦 | 1962年 | 概要 | 失敗 |
| 3月2日 | ソビエト連邦 | 1971年 | 軌道と着陸 | 部分的に成功 |
| 3月3日 | ソビエト連邦 | 1971年 | 軌道と着陸 | 部分的な故障 |
| 1960年3月 | ソビエト連邦 | 1960年 | 失敗 | |
| 1960年3月B | ソビエト連邦 | 1960年 | 失敗 | |
| 1962年3月A | ソビエト連邦 | 1962年 | 概要 | 失敗 |
| 1962 年 3 月 B | ソビエト連邦 | 1962年 | 着陸 | 失敗 |
| 3月4日 | ソビエト連邦 | 1973年 | 軌道 | 失敗 |
| 3月5日 | ソビエト連邦 | 1973年 | 軌道 | 成功 |
| 3月6日 | ソビエト連邦 | 1973年 | 高空飛行と着陸 | 部分的に成功(着陸モジュールの失敗) |
| 3月7日 | ソビエト連邦 | 1973年 | 高空飛行と着陸 | 部分的に成功(着陸モジュールの失敗) |
| 96年3月 | RKA | 1997年 | 軌道 | 失敗 |
| 火星気候探査機 | NASA | 1998年 | 軌道 | 失敗 |
| マーズ・エクスプレス | ESA | 2004年 | 軌道 | 成功 |
| 火星地球測量士 | NASA | 1997年 | 軌道 | 成功 |
| 火星観測者 | NASA | 1992年 | 軌道 | 失敗 |
| マーズ・オデッセイ | NASA | 2001年 | 軌道 | 成功 |
| マーズ パスファインダー | NASA | 1997年 | 着陸 | 成功 |
| 火星極着陸船 | NASA | 1998年 | 着陸 | 失敗 |
| 火星偵察オービター | NASA | 2006年 | 軌道 | 進行中 |
| 火星科学研究所 | NASA | 2010年 | ローバー | 工事中 |
| 火星測量士 | NASA | 2001年 | 着陸 | キャンセル |
| マーズ・テレコミュニケーションズ・オービター | NASA | 2010年 | 軌道 | キャンセル |
| MER-A「スピリット」 | NASA | 2004年 | ローバー | 成功 |
| MER-B「オポチュニティ」 | NASA | 2004年 | ローバー | 成功 |
| のぞみ | 宇宙科学研究所 | 2003年 | 軌道 | 失敗 |
| フォボス 1 | ソビエト連邦 | 1988年 | 軌道 | 失敗 |
| フォボス 2 | ソビエト連邦 | 1988年 | 軌道 | 失敗 |
| フェニックス | NASA | 2008年 | 着陸 | 工事中 |
| ロゼット | ESA | 2007年 | 概要 | 進行中 |
| 寄留者 | NASA | 1997年 | ローバー | 成功 |
| バイキング 1オービター | NASA | 1976 ~ 1980 年 | 軌道と着陸 | 成功 |
| バイキング 2オービター | NASA | 1976 ~ 1978 年 | 軌道と着陸 | 成功 |
| エリア2 | ソビエト連邦 | 1964年 | 概要 | 失敗 |
年表
フォボス
| 割り当て | 代理店 | 日付 | 説明 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| フォボス 1 | ソビエト連邦 | 1988年 | 着陸 | 失敗 |
| フォボス 2 | ソビエト連邦 | 1988年 | 着陸 | 失敗 |
| フォボス・グラント | RKA | 2009年 | サンプルリターン | 計画済み |
木星
| 割り当て | 代理店 | 日付 | 説明 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| カッシーニ | NASA | 2000-01 | 概要 | 成功 |
| ガリレオオービター | NASA | 1995-2003 | 軌道 | 成功 |
| ガリレオ探査機 | NASA | 1995年 | 大気探査機 | 成功 |
| ジュノ | NASA | 2010年 | 軌道 | 研究中 |
| ニューホライズンズ | NASA | 2007年 | 概要 | 送信済み |
| パイオニア10 | アメリカ合衆国 | 1973年 | 概要 | 成功 |
| パイオニア11 | アメリカ合衆国 | 1974年 | 概要 | 成功 |
| ユリシーズ | ESA/NASA | 1992 年と 2003/2004 年 | 高架道路 | 成功 |
| ボイジャー 1 号 | NASA | 1979年 | 概要 | 成功 |
| ボイジャー2号 | NASA | 1979年 | 概要 | 成功 |
衛星
| 衛星 | 割り当て | 代理店 | 日付 | 説明 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| アマルテー | ガリレオ | NASA | 2002年 | 概要 | 成功 |
| カリスト | ガリレオ | NASA | 高架道路 | 成功 | |
| カリスト | 木星氷衛星周回船 | NASA | 軌道 | 研究中 | |
| ヨーロッパ | エウロパ・オービター | NASA | 軌道 | キャンセル | |
| ヨーロッパ | ガリレオ | NASA | 高架道路 | 成功 | |
| ヨーロッパ | 木星氷衛星周回船 | NASA | 軌道 | 研究中 | |
| ガニメデ | ガリレオ | NASA | 高架道路 | 成功 | |
| ガニメデ | 木星氷衛星周回船 | NASA | 軌道 | 研究中 | |
| イオ | ガリレオ | NASA | 高架道路 | 成功 |

土星
| 割り当て | 代理店 | 日付 | 説明 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| カッシーニ | NASA | 2004年 | 軌道 | 成功 |
| パイオニア11 | NASA | 1979年 | 概要 | 成功 |
| ボイジャー 1 号 | NASA | 1980年 | 概要 | 成功 |
| ボイジャー2号 | NASA | 1981年 | 概要 | 成功 |
衛星
| 衛星 | 割り当て | 代理店 | 日付 | 説明 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| ディオネ | カッシーニ | NASA | 2005年 | 概要 | 進行中 |
| エンケラドゥス | カッシーニ | NASA | 高架道路 | 成功 | |
| ハイペリオン | カッシーニ | NASA | 2005年 | 概要 | 成功 |
| イアペトゥス | カッシーニ | NASA | 2005年 | 高架道路 | 進行中 |
| ミマス | カッシーニ | NASA | 2005年 | 概要 | 進行中 |
| フィービー | カッシーニ | NASA | 2004年 | 概要 | 成功 |
| レア | カッシーニ | NASA | 高架道路 | 進行中 | |
| テティス | カッシーニ | NASA | 高架道路 | 進行中 | |
| タイタン | カッシーニ | NASA | 高架道路 | 成功 | |
| タイタン | ホイヘンス | ESA | 2005年 | 大気探査機 | 成功 |
天王星
| 割り当て | 代理店 | 日付 | 説明 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| ボイジャー2号 | NASA | 1986年 | 概要 | 成功 |
ネプチューン
| 割り当て | 代理店 | 日付 | 説明 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| ネプチューン オービター | NASA | 軌道 | 研究中 | |
| ボイジャー2号 | NASA | 1989年 | 概要 | 成功 |
冥王星
| 割り当て | 代理店 | 日付 | 説明 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| ニューホライズンズ | NASA | 2015年 | 概要 | 送信済み |
| プルート・エクスプレス | NASA | 2012年 | 概要 | キャンセル |
| 冥王星高速飛行 | NASA | 2010年 | 概要 | キャンセル |
小惑星
| 小惑星 | 割り当て | 代理店 | 日付 | 説明 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) セレス | 夜明け | NASA | 2015年 | 軌道 | 一時停止中 |
| (4)ベスタ | 夜明け | NASA | 2011年 | 軌道 | 一時停止中 |
| (21)ルーテシア | ロゼット | ESA | 2010年 | 概要 | 進行中 |
| (243)アイダ | ガリレオ | NASA | 1994年 | 概要 | 成功 |
| (253)マチルド | 靴屋の近く | NASA | 1997年 | 概要 | 成功 |
| (433)エロス | 靴屋の近く | NASA | 1999 / 2000-2001 | 軌道 | 1999年に軌道投入に失敗、 2000年に実施 |
| (951)ガスプラ | ガリレオ | NASA | 1991年 | 概要 | 成功 |
| (2867) シュタインス | ロゼット | ESA | 2008年 | 概要 | 進行中 |
| (3840) ミミストロベル | ロゼット | ESA | 2006年 | 概要 | キャンセル |
| (4660)ネレウス | はやぶさ | 宇宙科学研究所 | サンプル返却 | キャンセル | |
| (4660)ネレウス | SSV | NASA | ローバー | キャンセル | |
| (4660)ネレウス | ニープ | サンプル返却 | |||
| (4979) 大田原 | ロゼット | ESA | 2006年 | 概要 | キャンセル |
| (5535) アンネフランク | スターダスト | NASA | 2002年 | 遠くの高架道路 | 成功 |
| (9969) 点字 | ディープスペース1 | NASA | 1999年 | 部分的なホバー | 成功 |
| (25143) イトカワ | はやぶさ | 宇宙科学研究所 | 2005年 | サンプル返却 | |
| (25143) イトカワ | ミネルバ | 宇宙科学研究所 | 2005年 | ホッパー | 失敗 |
| (25143) イトカワ | SSV | NASA | ローバー | キャンセル | |
| 2002 JF56 | ニューホライズンズ | NASA | 2006年 | 遠くの高架道路 | 成功 |
カイパーベルト天体
| 物体 | 割り当て | 代理店 | 日付 | 説明 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| (83982) 2002 GO 9 | ニューホライズンズ | NASA | 概要 | 送信済み | |
| 未定 | ニューホライズンズ | NASA | 概要 | 送信済み |
彗星
| 彗星 | 割り当て | 代理店 | 日付 | 説明 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1P/ハレー | ジョット | ESA | 1986年 | 概要 | 成功 |
| 1P/ハレー | ベガ1 | ソビエト連邦 | 1986年 | 概要 | 成功 |
| 1P/ハレー | ベガ2 | ソビエト連邦 | 1986年 | 概要 | 成功 |
| 1P/ハレー | さきがけ | 宇宙科学研究所 | 1986年 | 概要 | 成功 |
| 1P/ハレー | すいせい | 宇宙科学研究所 | 1986年 | 概要 | 成功 |
| 2P/エンケ | 概要 | NASA | 2003年 | 概要 | 失敗 |
| 6P/逮捕 | 概要 | NASA | 2008年 | 概要 | 失敗 |
| 9P/テンペル | ディープインパクト | NASA | 2005年 | 概要 | 成功 |
| 19P/ボレリー | ディープスペース1 | NASA | 2001年 | 概要 | 成功 |
| 21P/ジャコビニ・ツィナー | さきがけ | 宇宙科学研究所 | 1998年 | 概要 | 失敗 |
| 21P/ジャコビニ・ツィナー | すいせい | 宇宙科学研究所 | 1998年 | 概要 | 失敗 |
| 26P/グリッグ・シェレルプ | ジョット | ESA | 1992年 | 概要 | 成功 |
| 46P/ウィルタネン | ロゼット | ESA | 2011年 | 軌道 | キャンセル |
| 67P/チュリュモフ・ゲラシメンコ | ロゼット | ESA | 2014-15年 | 軌道 | 進行中 |
| 67P/チュリュモフ・ゲラシメンコ | フィラエ | ESA | 2014年 | 着陸 | 進行中 |
| 73P/シュヴァスマン・ヴァッハマン 3 | 概要 | NASA | 2006年 | 概要 | 失敗 |
| 81P/ワイルド2 | スターダスト | NASA | 2004年 | 概要 サンプルの返却 | 成功 |
| 85P/ボエシン | ディープインパクト | NASA | 2008年 | 概要 | 進行中 |

日付順
現在のミッション
- カッシーニ
- チャンドラ
- ディープインパクト
- はやぶさ
- 火星探査車
- マーズ・エクスプレス
- 火星地球測量士
- マーズ・オデッセイ
- 火星偵察オービター
- メッセンジャー
- ニューホライズンズ
- ロゼット
- ソーホー
- スターダスト
- ユリシーズ
- ビーナスエクスプレス
- 旅行する
計画されているミッション
- ベピコロンボ
- チャンドラヤーン 1
- 交換
- 夜明け
- エクソマーズ
- ジュノ
- ルナーA
- 月偵察オービター
- 火星サンプルリターン
- 火星科学研究所
- ネプチューン オービター
- フォボス・グラント
- フェニックス
- プラネット-C
- セレーネ
- ソーラーオービター
- ステレオ
