| ||||||||||||
以下は、 フランスの空港のリストと、ICAO コードおよびIATA コードです。 ICAOコードに従ってソートして表示されます。
- 部門ごとに並べ替えるには、フランスの空港のリストを参照してください。
- 世界(フランスを含む)の空港をICAOコードで並べ替えるには、「ICAO空港コードのリスト」を参照してください。
- AITA コードによる並べ替えについては、フランスの空港の AITA コードのリストを参照してください。
| ICAOコード | IATAコード | 飛行場名 | 管轄都市 | 部 | 代替。メートルで | トラック数 | 気づいた |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャー | オーバーニュ ヘリポート –アゴラ | オーバーニュ | 13 | ヘリポート | |||
| JCA | ニース ヘリポート – ラ クロワゼット | ニース | 06 | ヘリポート | |||
| ジェブ | エヴリー ヘリポート | エブリー | 91 | ヘリポート | |||
| 日本語LP | ジュアン レ パン ヘリポート | ジュアンレパン | 06 | ヘリポート | |||
| JPU | パリヘリポート – ラ デファンス | パリ | 92 | ヘリポート | |||
| FMCZ | DZA | ザウジ・パマンジ飛行場 | ザウジ | 976 | 7 | 1 | |
| FMEE | 走る | ローランギャロスリユニオン空港 | サン=ドニ・ジロ | 974 | 20 | 2 | |
| FMEP | ZSE | ピエールフォンズ空港 | サンピエール | 974 | 18 | 1 | |
| LF34 | ムスーラン空軍基地 | ムスーラン | 11 | 177 | 1 | 軍隊 | |
| LFAB | DPE | ディエップ – サントーバン空港 | ディエップ | 76 | 104 | 2 | |
| LFAC | CQF | カレー空港 – ダンケルク | カレー | 62 | 3 | 1 | |
| LFAD | コンピエーニュ空港 – マルニー | コンピエーニュ | 60 | 96 | 1 | ||
| LFAE | ユー空港 –メール– ル・トレポール | 持っていた | 76 | 99 | 1 | 使用制限あり | |
| LFAF | ラン・シャンブリ空港 | ラオン | 02 | 78 | 2 | ||
| LFAG | ペロンヌ – サンカンタン空港 | ペロンヌ | 80 | 89 | 1 | ||
| LFAI | ナンジ レ ロージュ空港 | ナンギス | 77 | 130 | 2 | ||
| LFAJ | アルジャンタン空港 | アルゼンタン | 61 | 177 | 1 | ||
| LFAK | ダンケルク空港 – レ・モエール | ダンケルク | 59 | -1 | 1 | 使用制限あり | |
| ラファル | ラ・フレーシュ飛行場 – トレ・レ・パン | ザ・アロー | 72 | 36 | 1 | 使用制限あり | |
| LFAM | ベルク・シュル・メール空港 | バーク | 62 | 9 | 2 | ||
| ルファン | コンデ シュル ノワロー空港 | コンデ・シュル・ノワロー | 14 | 254 | 使われなくなった | ||
| ルファオ | バニョール・ドゥ・ロルヌ空港 – クルテルヌ | バニョール・ドゥ・ロルヌ | 61 | 218 | 1 | ||
| LFAP | レセル空港 – ペルテス | レセル | 08 | 126 | 1 | 使用制限あり | |
| LFAQ | アルバート飛行場 – ブレイ | アルバート | 80 | 110 | 1 | 使用制限あり | |
| LFAR | モンディディエ空港 | モンディディエ | 80 | 109 | 1 | 使用制限あり | |
| LFAS | ファレーズモン レーヌ飛行場 | 崖 | 14 | 156 | 1 | 使用制限あり | |
| LFAT | LTQ | ル トゥケ パリ プラージュ空港 | ル トゥケ パリ プラージュ | 62 | 10 | 1 | |
| LFAU | ヴォーヴィル飛行場 | ヴォーヴィル | 50 | 138 | 1 | 使用制限あり | |
| LFAV | バランシエンヌ空港 – ドゥナン | バランシエンヌ | 59 | 53 | 3 | ||
| LFAW | ヴィルルプト空港 | ヴィレルプト | 54 | 397 | 1 | 使用制限あり | |
| LFAX | モルターニュ・オー・ペルシュ空港 | モルターニュ・オー・ペルシュ | 61 | 270 | 1 | ||
| ルフェイ | アミアン空港 – グリシー | アミアン | 80 | 63 | 2 | ||
| LFBA | AGF | アジャン ラ ガレンヌ空港 | アジャン | 47 | 62 | 1 | |
| LFBC | カゾー空軍基地 | ラ・テスト・ド・ビュシュ | 33 | 25 | 1 | 軍隊 | |
| LFBD | ボード | ボルドー空港 – メリニャック | ボルドー | 33 | 50 | 2 | |
| LFBE | EGC | ベルジュラック・ルマニエール空港 | ベルジュラック | 24 | 52 | 2 | |
| LFBF | トゥールーズ空軍基地 – フランカザル | トゥールーズ | 31 | 163 | 1 | 軍隊 | |
| LFBG | CNG | コニャック シャトーベルナール空軍基地 | コニャック | 16 | 31 | 3 | 軍隊 |
| LFBH | LRH | ラ ロシェル空港 – イル・ド・レ島 | ラ・ロシェル | 17 | 22 | 1 | |
| LFBI | PIS | ポワティエ ビアール空港 | ポワティエ | 86 | 128 | 3 | |
| LFBJ | サンジュニアン空港 | サン・ジュニアン | 87 | 274 | 1 | ||
| LFBK | MCU | モンリュソン ゲレ空港 | モンリュソン | 23 | 412 | 2 | |
| LFBL | リグ | リモージュ ベルガルド空港 | リモージュ | 87 | 396 | 2 | |
| LFBM | 118 モン・ド・マルサン空軍基地 | モン・ド・マルサン | 40 | 61 | 1 | 軍隊 | |
| LFBN | NIT | ニオール スシェ空港 | ニオール | 79 | 61 | 2 | |
| LFBO | TLS | トゥールーズ ブラニャック空港 | トゥールーズ | 31 | 152 | 2 | |
| LFBP | PUF | ポー ピレネー空港 | パウ | 64 | 187 | 1 | |
| LFBR | ミュレ・レルム空港 | 壁 | 31 | 189 | 3 | ||
| LFBS | ビスカロッス空港 – パレンティス | ビスカロッス | 40 | 29 | 3 | ||
| LFBT | LDE | タルブ ルルド ピレネー空港 | タルブ | 65 | 384 | 1 | |
| LFBU | 英語 | アングレーム空港 – ブリー – シャンニエ | アングレーム | 16 | 132 | 2 | |
| LFBV | BVE | ブリーヴ ラロッシュ空港 | ブリーヴ・ラ・ガイヤルド | 19 | 116 | 2 | |
| LFBX | PGX | ペリグー バシヤック空港 | ペリグー | 24 | 99 | 2 | |
| LFBY | ダックス空港 – セイレス | ダックス | 40 | 32 | 1 | ||
| LFBZ | ビック | ビアリッツ アングレット バイヨンヌ空港 | ビアリッツ | 64 | 74 | 1 | |
| LFCA | シャテルロー タルジェ空港 | シャテルロー | 86 | 63 | 1 | ||
| LFCB | バニエール・ド・リュション空港 | バニエール・ド・リュション | 31 | 618 | 1 | ||
| LFCC | 蔵王 | カオール – ラルベンケ空港 | カオール | 46 | 277 | 2 | |
| LFCD | アンデルノ レ バン空港 | アンデルノ レ バン | 33 | 20 | 1 | ||
| LFCE | ゲレ サン ローラン空港 | ゲレ | 23 | 367 | 1 | ||
| LFCF | フィジャック – リバノン空港 | フィジャック | 46 | 331 | 1 | ||
| LFCG | サン ジロン空港 – アンティシャン | サン・ジロン | 09 | 416 | 3 | ||
| LFCH | アルカション空港 – ラ・テスト・ド・ビュシュ | アルカション | 33 | 14 | 2 | ||
| LFCI | LBI | アルビ ル セケストル空港 | アルビ | 81 | 171 | 1 | |
| LFCJ | ジョンザック空港 – ヌレス | ジョンザック | 17 | 39 | 3 | ||
| LFCK | DCM | カストル マザメ空港 | カストル | 81 | 239 | 1 | |
| LFCL | トゥールーズ空港 – ラスボルド | トゥールーズ | 31 | 139 | 1 | ||
| LFCM | ミヨー・ラルザック空港 | ミヨー | 12 | 794 | 1 | ||
| LFCN | ノガロ空港 | ノガロ | 32 | 92 | 2 | ||
| LFCO | オロロン空港 – エレール | オロロン サント マリー | 64 | 299 | 2 | ||
| LFCP | ポンスアヴィ空港 | ポンス | 17 | 35 | 1 | ||
| LFCQ | グラウルエ空港 – モンドラゴン | グラウルレット | 81 | 177 | 2 | ||
| LFCR | RDZ | ロデズ マルシラック空港 | ロデズ | 12 | 582 | 2 | |
| LFCS | ボルドー空港 – レオニャン – ソーカ | ボルドー | 33 | 57 | 2 | ||
| LFCT | トゥアール空港 | トゥアール | 79 | 103 | 2 | ||
| LFCU | ウッセル空港 – タラミー | ユッセル | 19 | 740 | 2 | ||
| LFCV | ヴィルフランシュ ド ルエルグ空港 | ヴィルフランシュ・ド・ルエルグ | 12 | 334 | 1 | ||
| LFCW | ヴィルヌーヴ シュル ロット空港 | ヴィルヌーヴ・シュル・ロット | 47 | 57 | 1 | ||
| LFCX | カステルサラシン空港 – モワサック | カステルサラシン | 82 | 74 | 2 | ||
| LFCY | リン | ロワイヤン空港 – メディス | ロワイヤン | 17 | 21 | 2 | |
| LFCZ | ミミザン空港 | ミミザン | 40 | 49 | 1 | ||
| LFDA | エール シュル ラドゥール空港 | エール・シュル・ラドゥール | 40 | 78 | 2 | ||
| LFDB | モントーバン空港 | モントーバン | 82 | 106 | 1 | ||
| LFDC | モンテンドル – マルシヤック空港 | モンテンドル | 33 | 45 | 1 | ||
| LFDE | イーグルトン空港 | エグルトン | 19 | 566 | 2 | ||
| LFDF | サント・フォワ・ラ・グランド空港 | サント・フォワ・ラ・グランド | 24 | 85 | 1 | ||
| LFDG | ガヤック空港 – ライル・シュル・タルン | ガヤック | 81 | 135 | 1 | ||
| LFDH | オーシュ・ラモット空港 | オーシュ | 32 | 125 | 2 | ||
| LFDI | リブルヌ空港 – アルティーグ・ド・リュサック | リブルヌ | 33 | 47 | 2 | ||
| LFDJ | パミエ空港 – レ・ピュジョル | パミエ | 09 | 339 | 1 | ||
| LFDK | スラック・シュル・メール空港 | スラック・シュル・メール | 33 | 2 | 1 | ||
| LFDL | ラウダン空港 | ラウダン | 86 | 96 | 1 | ||
| LFDM | マルマンド空港 – ヴィラゼイル | マルマンド | 47 | 32 | 2 | ||
| LFDN | RCO | ロシュフォール – サン タニャン空港 | ロシュフォール | 17 | 17 | 2 | |
| LFDO | ボルドー – スージュ空港 | ボルドー | 33 | 42 | 使われなくなった | ||
| LFDP | サン ピエール ドレロン空港 | サン・ピエール・ドレロン | 17 | 6 | 1 | ||
| LFDQ | カステルノー・マグノアック飛行場 | カステルノー・マニョック | 65 | 299 | 1 | 使用制限あり | |
| LFDR | ラ・レオール空港 – フルデス | ラ・レオール | 33 | 13 | 1 | ||
| LFDS | サルラ空港 – ドンム | サルラ ラ カネダ | 24 | 298 | 2 | ||
| LFDT | タルブ – ラルーベール空港 | タルブ | 65 | 327 | 2 | ||
| LFDU | レパール空港 – サン ローラン ド メドック | レパール=メドック | 33 | 32 | 1 | ||
| LFDV | クエ ヴェラック空港 | クーエ | 86 | 152 | 1 | ||
| LFDW | ショーヴィニー空港 | ショーヴィニー | 86 | 134 | 1 | ||
| LFDX | フメル – モンタイラル空港 | フメル | 47 | 210 | 1 | ||
| LFDY | ボルドー空港 – イヴラック | ボルドー | 33 | 73 | 1 | 使用制限あり | |
| LFEA | ベルイル空港 | 宮殿 | 56 | 52 | 1 | ||
| LFEB | ディナン空港 – トレリバン | ディナン | 22 | 120 | 1 | ||
| LFEC | ウェサン空港 | ウシャント | 29 | 42 | 1 | ||
| LFED | ポンティビー空港 | ポンティヴィ | 56 | 124 | 1 | ||
| LFEF | アンボワーズ空港 – ディエール | アンボワーズ | 37 | 53 | 2 | ||
| LFEG | アルジャントン シュル クルーズ空港 | アルジャントン・シュル・クルーズ | 36 | 202 | 2 | ||
| LFEH | オービニー・シュル・ネール空港 | オービニー・シュル・ネール | 18 | 192 | 1 | ||
| LFEI | ブリアレ シャティヨン空港 | ブリアレ | 45 | 163 | 1 | ||
| LFEJ | シャトールー – ヴィレール空港 | シャトールー | 36 | 165 | 1 | ||
| LFEK | イスーダン ル フェイ空港 | イスーダン | 36 | 161 | 3 | ||
| LFEL | ブラン空港 | ザ・ホワイト | 36 | 116 | 2 | ||
| LFEM | モンタルジ空港 – ヴィモリー | モンタルジ | 45 | 93 | 3 | ||
| LFEN | ツアー – ソリニー空港 | タワー | 37 | 91 | 2 | ||
| LFEP | プイィ – マコンジュ飛行場 | プイィ アン ノーソワ | 21 | 430 | 1 | 使用制限あり | |
| LFEQ | キブロン空港 | キブロン | 56 | 11 | 1 | ||
| LFER | ルドン空港 – バン・シュル・ウスト | ルドン | 35 | 67 | 1 | ||
| LFES | ギスクリフ空港 – スカエール | ギスクリフ | 56 | 174 | 1 | ||
| LFET | ティル シャテル空港 | ティル・シャテル | 21 | 286 | 2 | ||
| LFEU | バール・ル・デュック空港 – レ・オー・ド・シェ | バール・ル・デュク | 55 | 274 | 1 | ||
| LFEV | グレイ サンタドリアン空港 | グレー | 70 | 206 | 2 | ||
| LFEW | ソーリュー – リエルネ空港 | ソーリュー | 21 | 522 | 1 | ||
| LFEX | ナンシー空港 – アゼロット | ナンシー | 54 | 291 | 2 | 使用制限あり | |
| リーフェイ | アイディー | ユー島空港 | ユー島 | 85 | 24 | 2 | |
| LFEZ | ナンシー – マルゼヴィル空港 | ナンシー | 54 | 380 | 3 | 使用制限あり | |
| LFFB | ブーノ ボヌヴォー空港 | ブーノ・ボヌヴォー | 91 | 127 | 2 | 使用制限あり | |
| LFFC | マント空港 – シェランス | マント・ラ・ジョリー | 95 | 156 | 2 | 使用制限あり | |
| LFFD | サン・タンドレ・ド・ルール空港 | サン・タンドレ・ド・ルール | 27 | 149 | 2 | 使用制限あり | |
| LFE | アンギャン空港 – モワセル | アンジャン レ バン | 95 | 102 | 2 | 使用制限あり | |
| LFFG | ラ・フェルテ・ゴーシェ空港 | ラ・フェルテ・ゴーシェ | 77 | 163 | 1 | 使用制限あり | |
| LFFH | シャトー ティエリ – ベロー空港 | シャトー ティエリ | 02 | 220 | 1 | 使用制限あり | |
| LFFI | アンスニス空港 | アンセニス | 44 | 33 | 1 | ||
| LFFJ | ジョインビレ空港 – マッセー | ジョインビレ | 52 | 313 | 1 | 使用制限あり | |
| LFFK | フォントネー ル コント空港 | フォントネー ル コント | 85 | 25 | 1 | ||
| LFFL | バイヨー アルムノンヴィル飛行場 | バイヨー アルムノンヴィル | 28 | 154 | 2 | 使用制限あり | |
| LFFM | ラモット・ブーヴロン飛行場 | ラモット・ブーヴロン | 41 | 125 | 1 | 使用制限あり | |
| LFFN | ブリエンヌ ル シャトー空港 | ブリエンヌ・ル・シャトー | 10 | 116 | 2 | ||
| LFFP | ピティヴィエ飛行場 | ピティヴィエ | 45 | 119 | 1 | 使用制限あり | |
| LFFQ | ラ・フェルテ・アレイ飛行場 | ラ・フェルテ・アレイ | 91 | 138 | 1 | 使用制限あり | |
| LFFR | バール・シュル・セーヌ空港 | バール・シュル・セーヌ | 10 | 285 | 1 | 使用制限あり | |
| LFFT | ヌフシャトー・ルーソー飛行場 | ヌフシャトー | 88 | 374 | 1 | 使用制限あり | |
| LFFU | シャトーヌフ シュル シェール空港 | シャトーヌフ・シュル・シェール | 18 | 167 | 1 | ||
| LFFV | ヴィアルゾン – メロー飛行場 | ビアルゾン | 18 | 131 | 1 | 使用制限あり | |
| LFFW | モンテギュ – サン ジョルジュ空港 | モンタギュー | 85 | 56 | 2 | ||
| LFFX | トゥルニュ空港 – キュイザリー | トゥルヌス | 71 | 210 | 1 | 使用制限あり | |
| ルフィ | エトレパニー飛行場 | エトレパニー | 27 | 93 | 1 | 使用制限あり | |
| LFFZ | セザンヌ空港 – サンレミ | セザンヌ | 51 | 108 | 2 | ||
| LFGA | CMR | コルマール空港– ウーセン | コルマール | 68 | 192 | 2 | |
| LFGB | ミュルーズ ハブスハイム空港 | ミュルーズ | 68 | 240 | 4 | ||
| LFGC | ストラスブール ヌーホフ空港 | ストラスブール | 67 | 139 | 2 | ||
| LFGD | アルボワ飛行場 | アルボワ | 39 | 266 | 1 | 使用制限あり | |
| LFGE | アバロン空港 | アヴァロン | 89 | 239 | 1 | ||
| LFGF | ボーヌ シャランジュ空港 | ボーヌ | 21 | 199 | 2 | ||
| LFGG | ベルフォール空港 – ショー | ベルフォール | 90 | 417 | 2 | ||
| LFGH | コーヌ・シュル・ロワール空港 | コーヌ・クール・シュル・ロワール | 58 | 176 | 1 | ||
| LFGI | DIJ | ディジョン – ダロワ空港 | ディジョン | 21 | 483 | 2 | |
| LFGJ | DLE | ドール空港 – タヴォー | ドール | 39 | 196 | 2 | |
| LFGK | ジョワニー空港 | ジョワニー | 89 | 223 | 2 | ||
| LFGL | ロン・ル・ソニエ空港 – クルロー | ロン・ル・ソニエ | 39 | 232 | 1 | ||
| LFGM | モンソー・レ・ミーヌ空港 – プイルー | モンソー レ ミーヌ | 71 | 314 | 1 | ||
| LFGN | パライユ ル モニアル空港 | パライユ ル モニアル | 71 | 305 | 1 | ||
| LFGO | ポン・シュル・ヨンヌ空港 | ポン・シュル・ヨンヌ | 89 | 70 | 2 | ||
| LFGP | サン フロランタン空港 – シェウ | サン・フロランタン | 89 | 108 | 3 | ||
| LFGQ | スミュール アン オーソワ空港 | スミュール アン オーソワ | 21 | 320 | 2 | ||
| LFGR | ドンクール レ コンフラン空港 | ドンクール レ コンフラン | 54 | 246 | 1 | ||
| LFGS | ロンギュヨン空港 – ヴィレット | ロンギュヨン | 54 | 351 | 1 | ||
| LFGT | サルブール空港 – ビュール | サルブール | 57 | 266 | 2 | ||
| LFGU | サルグミーヌ ヌンキルシュ空港 | サルグミーヌ | 57 | 263 | 2 | ||
| LFGV | ティオンビル空港 – ユッツ | ティオンビル | 57 | 157 | 2 | ||
| LFGW | ヴェルダン ル ロズリエ空港 | ヴェルダン | 55 | 374 | 2 | ||
| LFGX | シャンパニョール飛行場 – クロトネ | シャンパニョール | 39 | 531 | 1 | 使用制限あり | |
| LFGY | サンディエ空港 – ルモメ | サン ディエ デ ヴォージュ | 88 | 361 | 1 | ||
| LFGZ | ニュイ サン ジョルジュ空港 | ニュイ・サン・ジョルジュ | 21 | 242 | 1 | 使用制限あり | |
| LFHA | イソワール空港 – ル・ブロック | イソワール | 63 | 377 | 2 | ||
| LFHC | ペルージュ空港 – メキシミュー | ペルージュ | 01 | 213 | 1 | ||
| LFHD | ピエールラット空港 | ピエールラッテ | 26 | 60 | 2 | ||
| LFHE | ローマ人 – サンポール空港 | ロマン・シュル・イゼール | 26 | 181 | 3 | ||
| LFHF | ルオムス飛行場 | ルオムス | 07 | 110 | 1 | 使用制限あり | |
| LFHG | サン シャモン – ロルム空港 | サン・シャモン | 42 | 395 | 1 | ||
| LFHH | ウィーン レヴェンティン空港 | ウィーン | 38 | 219 | 1 | ||
| LFHI | モレステル空港 | モレステル | 38 | 245 | 1 | ||
| LFHJ | リヨン空港 – コルバス | リヨン | 69 | 198 | 2 | 使用制限あり | |
| LFHL | ランゴーニュ空港 – レスペロン | ランゴーニュ | 07 | 1014 | 1 | ||
| LFHM | MVV | ムジェーヴ飛行場 | ムジェーヴ | 74 | 1470年 | 1 | 使用制限あり |
| LFHN | ベルガルド ヴーヴレ空港 | ベルガルド・シュル・ヴァルスリーヌ | 01 | 494 | 2 | ||
| LFHO | OBS | オーブナス空港南アルデーシュ | オーベナス | 07 | 280 | 1 | |
| LFHP | LPY | ピュイ空港 – ラウデス | ル・ピュイ・アン・ヴレ | 43 | 832 | 2 | |
| LFHQ | サン・フルール空港 – コルティンズ | サン・フラワー | 15 | 979 | 1 | ||
| LFHR | ブリオード ボーモント空港 | ブリオード | 43 | 452 | 2 | ||
| LFHS | ブール空港 – セイゼリア | ブール・アン・ブレス | 01 | 260 | 2 | ||
| LFHT | アンベール ル ポイェ空港 | アンバート | 63 | 562 | 1 | ||
| LFHU | AHZ | アルプデュエズ空港 | ブー | 38 | 1859年 | 1 | 使用制限あり |
| LFHV | ヴィルフランシュ空港 – タラーレ | タラレ | 69 | 327 | 2 | ||
| LFHW | ベルヴィル飛行場 – ヴィリエ モルゴン | ベルヴィル | 69 | 214 | 1 | 使用制限あり | |
| LFHX | ラパリス空港 – ペリニー | ラパリス | 03 | 316 | 1 | ||
| LFHY | ムーラン – モンブーニー空港 | ミルズ | 03 | 277 | 2 | ||
| LFHZ | サランシュ モンブラン飛行場 | サランシュ | 74 | 534 | 1 | 使用制限あり | |
| LFIB | ベルヴェス – サン・パルドゥー空港 | ベルベス | 24 | 241 | 1 | 使用制限あり | |
| LFID | コンドン空港 – ヴァランス・シュル・ベーズ | コンドーム | 32 | 135 | 1 | ||
| LFIF | サン・アフリク飛行場 – ベルモント | サン・アフリーク | 12 | 513 | 2 | 使用制限あり | |
| LFIG | カサーニュ ベゴニ空港 | カサーニュ ベゴニ | 12 | 616 | 1 | ||
| LFIH | シャレ空港 | シャレー | 16 | 86 | 1 | ||
| LFIK | リベラック空港 – サントーレ | リベラック | 24 | 106 | 1 | 使用制限あり | |
| LFIL | リオン デ ランド空港 | リオン デ ランド | 40 | 78 | 1 | 使用制限あり | |
| LFIM | サン ゴーダン空港 – モントレジョー | サン・ゴーダン | 31 | 403 | 1 | ||
| LFIP | ペイルスールド飛行場 – バレスタス | ペイルスールド | 65 | 1581年 | 1 | 使用制限あり | |
| LFIR | Revel – モンゲイ飛行場 | レベル | 31 | 195 | 1 | 使用制限あり | |
| LFIT | トゥールーズ空港 – ブール・サン・ベルナール | トゥールーズ | 31 | 160 | 1 | 使用制限あり | |
| LFIV | ヴァンデー モンタリヴェ空港 | ヴァンデー モンタリヴェ | 33 | 4 | 1 | 使用制限あり | |
| LFIX | イチャスー空港 | イチャスー | 64 | 185 | 1 | 使用制限あり | |
| ルフィ | サン ジャン ダンジェリ空港 – サン ドニ デュ パン | サン・ジャン・ダンジェリ | 17 | 74 | 1 | 使用制限あり | |
| LFJA | ショーモン空軍基地 – セムティエ | ショーモン | 52 | 305 | 1 | 軍隊 | |
| LFJB | モーレオン空港 | モーレオン | 79 | 175 | 1 | ||
| LFJC | クラムシー空港 | クラムシー | 58 | 217 | 1 | ||
| LFJD | コーリエ飛行場 | コーリエ | 01 | 841 | 1 | 使用制限あり | |
| LFJE | ラ・モット・シャランソン飛行場 | ラ・モット・シャランソン | 26 | 879 | 1 | 使用制限あり | |
| LFJF | オーベナソン飛行場 | オーブナソン | 26 | 246 | 1 | 使用制限あり | |
| LFJH | カゼール空港 – パラミニー | カゼール | 31 | 247 | 1 | 使用制限あり | |
| LFJI | マレンヌ飛行場 | マレンヌ | 17 | 7 | 1 | 使用制限あり | |
| LFJL | ETZ | メス・ナンシー・ロレーヌ空港 | ナンシー/メッツ | 57 | 265 | 1 | |
| LFJR | ロバ | アンジェ空港 – マルセ | アンジェ | 49 | 59 | 2 | |
| LFJS | ソワソン空港 – クールメル | ソワソン | 02 | 157 | 1 | ||
| LFJT | トゥール空港 – ル・ルー | タワー | 37 | 125 | 1 | 使用制限あり | |
| LFJU | ラーシー・リーバイス飛行場 | リュルシー・リーヴィス | 03 | 227 | 2 | 使用制限あり | |
| LFKA | アルベールビル飛行場 | アルベールビル | 73 | 314 | 1 | 使用制限あり | |
| LFKB | バイアス | バスティア ポレッタ空港 | バスティア | 2B | 7 | 1 | |
| LFKC | クライ | カルヴィ サント カトリーヌ空港 | カルビ | 2B | 63 | 1 | |
| LFKD | ソリエール サルディエール空港 | ソリエール・サルディエール | 73 | 1296 | 1 | 使用制限あり | |
| LFKE | サン・ジャン・アン・ロワイヤン空港 | サン・ジャン・アン・ロワイヤン | 26 | 263 | 1 | 使用制限あり | |
| LFKF | FSC | フィガリサウスコルシカ空港 | フィガリ | 2A | 26 | 1 | |
| LFKG | ギソナッチャ アルジトーネ飛行場 | ギソナッチャ | 2B | 53 | 1 | 使用制限あり | |
| LFKH | サン・ジャン・ダヴランヌ空港 | サン・ジャン・ダヴランヌ | 38 | 295 | 1 | 使用制限あり | |
| LFKJ | アジャ | アジャシオ カンポデッロ空港 | アジャシオ | 2A | 4 | 2 | |
| LFKL | リヨン空港 – ブリンダ | リヨン | 69 | 316 | 1 | 使用制限あり | |
| LFKM | サン ガルミエ空港 | サン・ガルミエ | 42 | 385 | 1 | 使用制限あり | |
| LFKO | PRP | プロプリアノ空港 | プロプリアノ | 2A | 3 | 1 | |
| LFKP | ラ・トゥール・デュ・パン飛行場 – セシュー | ラ・トゥール・デュ・パン | 38 | 320 | 1 | 使用制限あり | |
| LFKS | ソズ | ソレンザラ空軍基地 | サリ・ソランザラ | 2A | 1 | 軍隊 | |
| LFKT | コルテ空港 | コルテ | 2B | 345 | 1 | ||
| LFKX | MFX | メリベル飛行場 | レザリュ | 73 | 1717 | 1 | 使用制限あり |
| LFKY | ベレー・ペイリュー飛行場 | ベリー | 01 | 224 | 1 | 使用制限あり | |
| LFKZ | サン クロード飛行場 – プラッツ | サンクロード | 39 | 625 | 1 | 使用制限あり | |
| LFLA | アウフ | オーセール空港 – 支店 | オセール | 89 | 159 | 1 | |
| LFLB | CMF | シャンベリ空港 – エクスレバン | シャンベリー | 73 | 237 | 2 | |
| LFLC | CFE | クレルモン フェラン オーヴェルニュ空港 | クレルモンフェラン | 63 | 332 | 3 | |
| LFLD | ぼう | ブールジュ空港 | ブールジュ | 18 | 161 | 2 | |
| LFL | シャンベリ空港 – シャル レ ゾー | シャンベリー | 73 | 299 | 2 | ||
| LFLG | グルノーブル空港 – ル・ヴェルスード | グルノーブル | 38 | 220 | 2 | ||
| LFLH | シャロン – シャンフォルジュイユ空港 | シャロン・シュル・ソーヌ | 71 | 189 | 2 | ||
| LFLI | アンヌマス空港 | アンヌマス | 74 | 492 | 1 | ||
| LFLJ | CVF | クールシュヴェル飛行場 | サン・ボン・タランテーズ | 73 | 2005年 | 1 | 使用制限あり |
| LFLK | オヨナックス空港 – アーベント | オヨナックス | 01 | 534 | 2 | ||
| LFLL | LYS | リヨン サン テグジュペリ空港 | リヨン | 69 | 250 | 2 | |
| LFLM | マコン – シャルネ空港 | 石工 | 71 | 222 | 1 | ||
| LFLN | SYT | サンヤン空港 | サンヤン | 71 | 242 | 2 | |
| LFLO | RNE | ロアンヌ空港 – ルネゾン | ロアンヌ | 42 | 337 | 2 | |
| LFLP | ノースカロライナ州 | アヌシー空港 – メイテ | アヌシー | 74 | 462 | 2 | |
| LFLQ | モンテリマール空港 – アンコーナ | モンテリマール | 26 | 73 | 1 | ||
| LFLR | サン ランベール ダルボン空港 | サン ランベール ダルボン | 26 | 155 | 2 | ||
| LFLS | GNB | グルノーブル空港 – サン・ジョワール | グルノーブル | 38 | 396 | 3 | |
| LFLT | MCU | モンリュソン空港 – ドメラ | モンリュソン | 03 | 235 | 1 | 使用制限あり |
| LFLU | VAF | ヴァランス空港 – シャブイユ | ヴァランス | 26 | 160 | 3 | |
| LFLV | VHY | ヴィシー空港 – シャルメイユ | ヴィシー | 03 | 249 | 1 | |
| LFLW | オーストラリア | オーリヤック空港 | オーリヤック | 15 | 638 | 1 | |
| LFLX | CHR | シャトールー空港 – デオル | シャトールー | 36 | 161 | 1 | |
| LFLY | リン | リヨンブロン空港 | リヨン | 69 | 200 | 1 | |
| LFLZ | フール – シャンベオン空港 | フール | 42 | 334 | 1 | ||
| LFMA | エクスレミル空港 | エクス アン プロヴァンス | 13 | 111 | 1 | ||
| LFMC | リュック空港 – ル カンネ | ルーク | 83 | 80 | 2 | ||
| LFMD | CEQ | カンヌ – マンドリュー空港 | カンヌ | 06 | 3 | 3 | |
| LFME | ニーム クルベサック空港 | ニーム | 30 | 60 | 1 | ||
| LFMF | ファイエンス空港 | ファイエンス | 83 | 225 | 2 | ||
| LFMG | モンターニュノワール飛行場 | レベル | 31 | 448 | 3 | 使用制限あり | |
| LFMH | EBU | サンテティエンヌ空港 – ブテオン | サンテティエンヌ | 42 | 403 | 1 | |
| LFMI | イストル空港ル・チューブ | イストル | 13 | 24 | 1 | ||
| LFMK | CCF | カルカソンヌ サルバザ空港 | カルカソンヌ | 11 | 131 | 2 | |
| LFML | 夫人。 | マルセイユ プロヴァンス空港 | マルセイユ | 13 | 22 | 2 | |
| LFMN | NCE | ニース コート ダジュール空港 | ニース | 06 | 3 | 2 | |
| LFMO | オレンジカリタット空軍基地 | オレンジ | 84 | 60 | 1 | 軍隊 | |
| LFMP | PGF | ペルピニャン空港 – リヴサルト | ペルピニャン | 66 | 43 | 2 | |
| LFMQ | CTT | カステレット空港 | ル・カステレ | 83 | 423 | 1 | |
| LFMR | ペ | バルセロナ空港 – サンポン | バルセロナ | 04 | 1132 | 1 | |
| LFMS | アレス空港 – ドー | アレス | 30 | 203 | 1 | ||
