導入
| フェズ – サイス空港 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| 位置 | ||||||||||
| 国 | モロッコ | |||||||||
| 管轄都市 | フェズ | |||||||||
| 緯度 経度 | 北緯33度55分39秒、西経4度58分41秒、 33.927605 、 -4.978137 | |||||||||
| 高度 | 579 m (1,900 フィート) | |||||||||
| ||||||||||
| 航空情報 | ||||||||||
| 地図上の名前 | – | |||||||||
| 空港の種類 | 民事 | |||||||||
| 管理者 | 恩田 | |||||||||
| カテゴリー | ||||||||||
| 空港 • モロッコの空港 | ||||||||||
フェズ サイス空港は、モロッコのフェズの南10 km に位置する国際空港です。
フェズとイフレンを結ぶ道路が近くを通り、ランプが空港に接続しています。
空港へは、フェズとメクネス、ラバトを結ぶ高速道路や、フェズとタザ、ウジダを結ぶ高速道路 (2011 年半ば開通) からもアクセスできます。
2009 年には、旅客数 530,432 人の交通量を処理し、航空機の移動回数は 7,984 回でした。

インフラと設備
現在、空港にはターミナルが 1 つだけあります。
- ターミナル1 ;全体の表面積は 5,600 平方メートルで、年間の乗客数は 500,000 人です。
- ターミナル2 ;工事中
6 億 2,000 万ディルハムの投資を必要としたこの新しいターミナル (26,000 平方メートル) により、フェズ サイス空港の全体的な年間輸送能力は 300 万人に増加します。面積26,000平方メートルの新ターミナルにより、空港の総面積は31,500ヘクタールになることに注意してください。航空機駐機場の拡張(中距離機8機、大型機2機)が可能となり、滑走路との新たな接続道路と、800台収容可能な陸側の車両駐車場が整備される予定である。新しいターミナルには、手荷物処理システム、アクセス制御とビデオ監視、リモートディスプレイとCUTEシステム、情報システム、新しい標識と屋外標識などの最先端の設備が装備されます。さまざまなネットワークは、照明、空港側および都市側の照明、発電所、衛生設備、緑地、プランテーションなどで構成されています。新しい端末の最初の SOD は 2010 年 9 月に 24 か月間提供されます。

統計
| 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113,044 | 128,778 | 189,027 | 222 522 | 228,399 | 333,929 | 409,260 | 530 432 |

空港にサービスを提供する会社
| 行き先 | 空港 (コード) | 空港(名前) | 航空機の種類 | 注記 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IATA | ICAO | ||||
| エア アラビア モロッコ | |||||
| ブリュッセル | CRL | EBCI | シャルルロア ブリュッセル南空港 | A320 | 開始:11月2日 |
| カサブランカ | CMN | GMMN | カサブランカ ムハンマド 5 世空港 | A320 | 開始:11月1日 |
| ケルン | CGN | EDDK | ケルン空港 | A320 | 開始:11月2日 |
| モンペリエ | MPL | LFMT | モンペリエ メディテラネ空港 | A320 | 開始:11月1日 |
| パリ | CDG | LFPG | パリ シャルル ド ゴール空港 | A320 | 開始:11月1日 |
| アトラスブルー | |||||
| リヨン | LYS | LFLL | リヨン サン テグジュペリ空港 | B734 | |
| マルセイユ | 夫人。 | LFML | マルセイユ プロヴァンス空港 | B734 | |
| パリ | オリー | LFPO | パリ オルリー空港 | B734 | |
| イージージェット | |||||
| パリ | CDG | LFPG | パリ シャルル ド ゴール空港 | A319 | 開始:11月11日 |
| Jetairfly.com | |||||
| ブリュッセル | CRL | EBCI | シャルルロア ブリュッセル南空港 | B73W/B73H | 開始:10月28日 |
| Jet4you.com | |||||
| パリ | オリー | LFPO | パリ オルリー空港 | B734 | |
| ロイヤル エア モロッコ | |||||
| パリ | オリー | LFPO | パリ オルリー空港 | B73G | |
| ロイヤル エア モロッコ エクスプレス | |||||
| カサブランカ | CMN | GMMN | カサブランカ ムハンマド 5 世空港 | ATR72 | |
| ライアンエアー | |||||
| アリカンテ | アルク | リアル | エル・アルテット国際空港 | B738 | |
| ブリュッセル | CRL | EBCI | シャルルロア ブリュッセル南空港 | B738 | |
| ボローニャ | BLQ | リペ | ボローニャ ボルゴ パニガーレ空港 | B738 | 開始:11月5日 |
| デュッセルドルフ | NRN | EDLV | ウィーゼ空港 | B738 | |
| フランクフルト | HHN | EDFH | フランクフルト・ハーン空港 | B738 | |
| ジローナ | グロ | レゲ | ジローナ・コスタブラバ空港 | B738 | |
| ロンドン | STN | EGSS | ロンドン スタンステッド空港 | B738 | |
| マドリッド | 狂った。 | LEMD | マドリード・バラハス国際空港 | B738 | |
| マルセイユ | 夫人。 | LFML | マルセイユ プロヴァンス空港 | B738 | |
| ミラノ | BGY | ライム | ベルガモ オーリオ アル セーリオ空港 | B738 | |
| パリ | BVA | LFOB | ボーヴェ ティレ空港 | B73H | 開始:11月2日 |
| ピサ | PSA | リルプ | ピサ・ガリレオ・ガリレイ国際空港 | B738 | |
| レウス | レウ | LERS | レウス空港 | B738 | |
| ローマ | CIA | リラ | ローマ・チャンピーノ国際空港 | B738 | 開始:11月2日 |
| セビリア | SVQ | レズル | セビリア空港 | B738 | |
| トランサヴィア.com | |||||
| パリ | オリー | LFPO | パリ オルリー空港 | B738 | |

