人工衛星と探査機を打ち上げ日順にまとめた年表。
多くの宇宙ミッションには同時に複数の名前があることに注意してください。この絵のために選ばれたのはたったの1人だけです。
これは当然ながら、主に歴史的な理由や革新的な機能を目的として打ち上げられた衛星の選択です。
1957年 (3つの物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1957 年 10 月 4 日 | スプートニク1 | ソビエト連邦 | 地球(オービター) | 成功: 地球周回軌道上の初の人工衛星 |
| 1957 年 11 月 3 日 | スプートニク2 | ソビエト連邦 | 地球(オービター) | 部分的に成功:動物を乗せて地球を周回する初の人工衛星(ライカ) |
| 1957 年 12 月 6 日 | ヴァンガードTV3 | 米国 | 地球(オービター) | 失敗:アメリカ初の試み、離陸時に爆発 |

1958年 (28個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1958年2月1日 | 探検1 | 米国 | 地球(オービター) | 成功 |
| 1958 年 3 月 5 日 | 探検2 | 米国 | 地球(オービター) | 失敗 |
| 1958 年 3 月 17 日 | ヴァンガード1 | 米国 | 地球(オービター) | 成功 |
| 1958 年 3 月 26 日 | 探検3 | 米国 | 地球(オービター) | 成功 |
| 1958 年 5 月 15 日 | スプートニク3 | ソビエト連邦 | 地球(オービター) | 打ち上げは成功したが実験は失敗 |
| 1958 年 7 月 26 日 | 探検4 | 米国 | 地球(オービター) | 成功: 内側ヴァン・アレン帯の系統的な研究 |
| 1958 年 8 月 17 日 | パイオニア0 | 米国 | 月(オービター) | 失敗(離陸時の爆発) |
| 1958 年 8 月 24 日 | 探検5 | 米国 | 月(オービター) | 軌道失敗 |
| 1958 年 10 月 11 日 | パイオニア 1 | 米国 | 月(オービター) | 失敗 |
| 1958 年 11 月 8 日 | パイオニア2 | 米国 | 月(オービター) | 失敗 |
| 1958 年 12 月 6 日 | パイオニア 3 | 米国 | 月(ホバリング) | 失敗 |
| 1958 年 12 月 18 日 | スコア | 米国 | 地球(オービター) | 成功 |
1959年 (24個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1959 年 1 月 2 日 | ルナ1 | ソビエト連邦 | 月(ホバリング) | 成功 |
| 1959 年 2 月 17 日 | ヴァンガード2 | 米国 | 地球(オービター) | 部分的に成功 |
| 1959 年 2 月 28 日 | 発見 1 | 米国 | 地球(オービター) | 成功 |
| 1959 年 3 月 3 日 | パイオニア 4 | 米国 | 月(ホバリング) | 部分的に成功 |
| 1959 年 8 月 7 日 | 探検6 | 米国 | 月(オービター) | 成功 |
| 1959 年 9 月 12 日 | ルナ2 | ソビエト連邦 | 月(着陸船) | 成功:初の月面着陸(衝突) |
| 1959 年 9 月 18 日 | ヴァンガード3 | 米国 | 地球(オービター) | 成功 |
| 1959 年 10 月 4 日 | ルナ3 | ソビエト連邦 | 月(ホバリング) | 成功: 月の裏側の最初の画像の返却 |
| 1959 年 10 月 14 日 | 探検7 | 米国 | 月(オービター) | 失敗 |
1960年 (45個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 3月11日 | パイオニア5 | 米国 | 太陽(軌道) | 成果: 太陽の監視 |
| 4月1日 | ティロス1 | 米国 | 地球(軌道) | 成功:気象学(77 日間で 22,952 枚の写真) |
| 4月13日 | トランジット1-B | 米国 | 地球(軌道) | 成功: 軌道上での再起動試行。航空機や船舶の全天候型航行試験 |
| 4月15日 | ディスカバー11 | 米国 | 地球(軌道) | 写真の回復に失敗しました |
| 5月15日 | スプートニク4 | ソビエト連邦 | 地球(軌道) | 成功 |
| 5月24日 | ミダス2 | 米国 | 地球(軌道) | 実績: 対ミサイル監視 |
| 8月11日 | ディスカバー13 | 米国 | 地球(軌道) | 成功: 太平洋上で初のカプセル回収 |
| 8月12日 | エコー1 | 米国 | 地球(軌道) | 成果: パッシブ通信システム |
| 8月15日 | 宅配便 1-A | 米国 | 地球(軌道) | 通信システム(障害) |
| 9月13日 | ディスカバー15 | 米国 | 地球(極軌道) | 成功: 軌道投入後、射出可能なカプセルの飛行中回収に初めて成功 |
| 8月19日 | スプートニク5 | ソビエト連邦 | 地球(軌道) | 成功: 生物の最初の回収 (2 匹の犬、ベルカとストレルカ) (軌道上で 1日)。 |
| 10月4日 | 宅配便1-B | 米国 | 地球(軌道) | 実績: アクティブコミュニケーションシステム |
| 10月10日 | 1960年3月 | ソビエト連邦 | 火星(高空飛行) | 地球周回軌道に入るのに失敗した |
| 10月14日 | 1960年3月B | ソビエト連邦 | 火星(高空飛行) | 地球周回軌道に入るのに失敗した |
| 12月7日 | ディスカバー18 | 米国 | 地球(極軌道) | 成功 |
| 12月20日 | ディスカバー19 | 米国 | 地球(軌道) | 成功: MIDASプロジェクト |
1961年 (60個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1961 年 2 月 4 日 | 1VA (プロト Venera) | ソビエト連邦 | 金星(高空飛行) | 失敗 |
| 1961 年 2 月 12 日 | 来ます 1 | ソビエト連邦 | 金星(高空飛行) | 失敗 |
| 1961 年 2 月 17 日 | ディスカバー20 | 米国 | 地球(極軌道) | 150kgのカプセルの軌道上への設置 – 成功 |
| 1961 年 4 月 12 日 | ボストーク1 | ソビエト連邦 | 地球(軌道) | 成功:初の有人飛行(ユーリイ・ガガーリン) |
| 1961 年 8 月 6 日 | ボストーク2 | ソビエト連邦 | 地球(軌道) | 成功 |
| 1961 年 2 月 18 日 | ディスカバー 21 | 米国 | 地球(極軌道) | ? |
| 1961年 | オスカー 1 | 米国 | 地球(オービター) | 成功:初のアマチュア衛星 |
1962年 (96個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1962年 | ヒバリ1 | カナダ | 地球(オービター) | 成功: カナダ初の人工衛星 |
| 1962 年 1 月 26 日 | レンジャー3 | 米国 | 月(撮影ミッション) | 失敗:月を越える |
| 1962 年 4 月 23 日 | レンジャー4 | 米国 | 月(撮影ミッション) | 失敗: 月の見えない側に触れてしまい、メッセージを送信できません |
| 1962 年 7 月 10 日 | テルスター1 | 米国 | 地球(オービター) | 成功: 初の通信衛星、民間資金による初の衛星 |
| 1962 年 8 月 11 日 | ボストーク3 | ソビエト連邦 | 地球(オービター) | 成功: 地球の最初のカラー画像 |
| 1962 年 8 月 12 日 | ボストーク4 | ソビエト連邦 | 地球(オービター) | 成功: 2 隻の有人船が初めて軌道上に存在し、軌道上で初めて通信した |
| 8月27日 | マリネ2 | 米国 | 金星(高空飛行) | 成功: 金星からデータを送り返す最初の衛星 (1962 年 12 月 14 日) |
| 1962年 | 1962年3月A | ソビエト連邦 | 火星(高空飛行) | 失敗 |
| 1962年 | 1962 年 3 月 B | ソビエト連邦 | 火星(着陸船) | 失敗 |
| 1962 年 7 月 22 日 | マリネ1 | 米国 | 火星(高空飛行) | 失敗 |
| 1962 年 8 月 25 日 | マリネ2 | 米国 | 火星(高空飛行) | 成功: 最初の成功した火星ミッション |
| 1962 年 10 月 18 日 | レンジャー5 | 米国 | 月(撮影ミッション) | 失敗: 月から 720 km を通過したにもかかわらず、探査機は沈黙したままです。 |
| 1962 年 11 月 1日 | 3月1日 | ソビエト連邦 | 火星(高空飛行) | 失敗 |
| 12月13日 | リレー1 | 米国 | 地球(オービター) | 部分的な成功:テレビ番組の再送信は 1963 年 1 月 3 日以降のみ可能でした |
1963年 (96個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1963 年 2 月 14 日 | シンコム1 | 米国 | 地球(オービター) | 静止軌道に入る最初の試みに失敗 |
| 1963 年 4 月 2 日 | ムーン4 | ソビエト連邦 | 月(着陸船) | 部分的な故障: プローブとして使用 |
| 1963 年 5 月 15 日 | 信仰 7 | 米国 | ||
| 1963 年 6 月 14 日 | ボストーク5 | ソビエト連邦 | ||
| 1963 年 6 月 16 日 | ボストーク6 | ソビエト連邦 | ||
| 1963 年 7 月 26 日 | シンコム2 | 米国 | 地球(オービター) | 成功: 静止軌道に投入 |
| 1963 年 11 月 1日 | ポリオット 1 | ソビエト連邦 |
1964年 (127個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1964 年 1 月 21 日 | リレー2 | 米国 | ||
| 1964 年 1 月 30 日 | レンジャー6 | 米国 | 月(撮影ミッション) | 失敗 |
| 1964 年 1 月 30 日 | 電子1 | ソビエト連邦 | ||
| 1964 年 1 月 30 日 | 電子2 | ソビエト連邦 | ||
| 1964 年 4 月 4 日 | エリア1 | ソビエト連邦 | 金星(高空飛行) | 失敗 |
| 1964 年 7 月 28 日 | レンジャー7 | 米国 | 月(撮影ミッション) | 成功 |
| 1964 年 8 月 19 日 | シンコム3 | 米国 | ||
| 1964 年 8 月 28 日 | ニンバス 1 | 米国 | ||
| 1964 年 9 月 4 日 | オゴ1 | 米国 | ||
| 1964 年 10 月 12 日 | ボスホート1号 | ソビエト連邦 | ||
| 1964 年 11 月 5 日 | マリネ3 | 米国 | 火星(高空飛行) | 失敗 |
| 1964 年 11 月 28 日 | マリネ4 | 米国 | 火星(高空飛行) | 成功: 火星の最初の鮮明な画像の帰還 |
| 1964 年 11 月 30 日 | エリア2 | ソビエト連邦 | 火星(高空飛行) | 失敗 |
| 1964年 | シンコム3 | 米国 | 地球(オービター) | 成功: 静止軌道に投入 |
1965年 (180個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1965 年 2 月 16 日 | ペガサス1 | 米国 | ||
| 1965 年 2 月 17 日 | レンジャー8 | 米国 | 月(撮影ミッション) | 成功 |
| 1965 年 3 月 18 日 | ボスホート 2 | ソビエト連邦 | ||
| 1965 年 3 月 21 日 | レンジャー9 | 米国 | 月(撮影ミッション) | 成功 |
| 1965 年 3 月 23 日 | ジェミニ3 | 米国 | ||
| 1965 年 4 月 6 日 | 早割 | 米国 | ||
| 1965 年 4 月 23 日 | モルニャ | ソビエト連邦 | ||
| 1965 年 5 月 9 日 | ルナ5 | ソビエト連邦 | 月(着陸船) | 失敗 |
| 1965 年 6 月 3 日 | ジェミニ4 | 米国 | 地球(オービター) | ジェームズ・マクディビットとエドワード・ホワイト: 医学、技術、科学の実験。エド・ホワイトから発売されました。 |
| 1965 年 6 月 8 日 | ルナ6 | ソビエト連邦 | 月(着陸船) | 失敗 |
| 1965 年 7 月 1日 | ティロス 10 | 米国 | ||
| 1965 年 7 月 16 日 | プロトン1 | ソビエト連邦 | ||
| 1965 年 7 月 18 日 | ゾーン3 | ソビエト連邦 | 月(ホバリング) | 成功 |
| 1965 年 8 月 21 日 | ジェミニ5 | 米国 | 地球(オービター) | クーパーとコンラッドは、乗組員が地球と月の往復に相当する期間宇宙に滞在できることを実証した |
| 1965 年 10 月 4 日 | ルナ7 | ソビエト連邦 | 月(着陸船) | 失敗 |
| 1965 年 11 月 12 日 | ベネラ 2 | ソビエト連邦 | 金星(高空飛行) | 失敗 |
| 1965 年 11 月 16 日 | ベネラ 3 | ソビエト連邦 | 金星(大気探査機) | 失敗 |
| 1965 年 11 月 26 日 | 1で | フランス | 成功: フランス初の人工衛星。 | |
| 1965 年 11 月 27 日 | アルエット 2 | カナダ | 地球(オービター) | 成功 |
| 1965 年 11 月 27 日 | 探検 31 | 米国 | ||
| 1965 年 12 月 3 日 | ルナ8 | ソビエト連邦 | 月(着陸船) | 失敗 |
| 12月4日 | ジェミニ6 | 米国 | 地球(オービター) | フランク・ボーマンとジェームス・ラベルの期間記録(7日間)とジェミニ7との会合 |
| 12月15日 | ジェミニ7 | 米国 | 地球(オービター) | ジェミニ6号とランデブー(ウォルター・シラーとトーマス・スタッフォード) |
| 12月16日 | パイオニア6 | 米国 | 太陽(オービター) | 成功: 太陽探査機 (312 日軌道) |
1966年 (174個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1966年 | パイオニア7 | 米国 | 太陽(オービター) | 成功 |
| 1966年 | 測量士1 | 米国 | 月(着陸船) | 成功 |
| 1966年 | 月周回船1 | 米国 | 月(オービター) | 成功 |
| 1966年 | 測量士2 | 米国 | 月(着陸船) | 失敗 |
| 1966年 | 月周回船 2 | 米国 | 月(オービター) | 成功 |
| 1966年 | 月13 | ソビエト連邦 | 月(着陸船) | 成功 |
| 1966 年 1 月 31 日 | ルナ9 | ソビエト連邦 | 月(着陸船) | 成功: 月表面の画像の初の帰還 |
| 1966 年 2 月 17 日 | D-1A | フランス | ||
| 1966 年 2 月 22 日 | コスモス110 | ソビエト連邦 | ||
| 1966 年 3 月 16 日 | 双子座8度 | 米国 | ||
| 1966 年 3 月 31 日 | 月10 | ソビエト連邦 | 月(着陸船) | 成功: 月を周回する最初の衛星 |
| 1966 年 4 月 8 日 | OAO-1 | 米国 | 地球(オービター) | 故障: バッテリー故障 |
| 1966 年 4 月 25 日 | モルニャ 1C | ソビエト連邦 | ||
| 1966 年 6 月 3 日 | ジェミニ9 | 米国 | ||
| 1966 年 6 月 7 日 | オーゴ3 | 米国 | ||
| 1966 年 7 月 6 日 | プロトン 3 | ソビエト連邦 | ||
| 1966 年 7 月 18 日 | 双子座10度 | 米国 | ||
| 1966 年 8 月 24 日 | 月11 | ソビエト連邦 | 月(オービター) | 成功 |
| 1966 年 9 月 12 日 | 双子座11度 | 米国 | ||
| 1966 年 10 月 22 日 | 月12 | ソビエト連邦 | 月(オービター) | 成功 |
| 1966 年 11 月 11 日 | 双子座12度 | 米国 |
1967年 (172個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1967年 | パイオニア8 | 米国 | 太陽(オービター) | 成功 |
| 1967 年 6 月 12 日 | ベネラ 4 | ソビエト連邦 | 金星(大気探査機) | 成功: 最初のデータを金星の雲の下に送り返す |
| 1967 年 6 月 14 日 | マリネ5 | 米国 | 金星(高空飛行) | 成功 |
| 1967年 | 月周回船 3 | 米国 | 月(オービター) | 成功 |
| 1967年 | 測量士2 | 米国 | 月(着陸船) | 成功 |
| 1967年 | 月周回船 4 | 米国 | 月(オービター) | 成功 |
| 1967年 | 測量士3 | 米国 | 月(着陸船) | 失敗 |
| 1967年 | 探検 35 | 米国 | 月(オービター) | 成功 |
| 1967年 | 月周回船 5 | 米国 | 月(オービター) | 成功 |
| 1967年 | 測量士5 | 米国 | 月(着陸船) | 成功 |
| 1967年 | 測量士6 | 米国 | 月(着陸船) | 成功:月面からの離陸も成功 |
| 1967年 | OSO-3 | 米国 | 太陽(オービター) | 成功:天の川面からのガンマ線放出を発見 |
1968年 (166個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1968年 | パイオニア9 | 米国 | 太陽(オービター) | 成功 |
| 1968年 | 測量士7 | 米国 | 月(着陸船) | 成功 |
| 1968年 | ルナ14 | ソビエト連邦 | 月(オービター) | 成功 |
| 1968 年 3 月 2 日 | ゾーン4 | ソビエト連邦 | 月(ホバリング) | 成功 |
| 1968 年 9 月 15 日 | ゾーン5 | ソビエト連邦 | 月(ホバリング) | 成功 |
| 1968 年 11 月 10 日 | ゾーン6 | ソビエト連邦 | 月(ホバリング) | 成功 |
| 1968 年 12 月 7 日 | OAO-2 | 米国 | 地球(オービター) | 成功:紫外線望遠鏡 |
| 1968 年 12 月 21 日 | アポロ 8 号 | 米国 | 月(オービター) | 成功: 月を周回する初の有人ミッション |

1969年 (155個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1969年 | ISIS-I | カナダ | 地球(オービター) | 成功:電離層でのカナジエン探査 |
| 1969 年 1 月 5 日 | ベネラ 5 | ソビエト連邦 | 金星(大気探査機) | 成功 |
| 1969 年 1 月 16 日 | ベネラ 6 | ソビエト連邦 | 金星(大気探査機) | 成功 |
| 1969 年 5 月 18 日 | アポロ 10 号 | 米国 | 月(オービター) | 成功: 軌道上での有人ミッション |
| 1969年 | ルナ15 | ソビエト連邦 | 月(着陸船) | 失敗 |
| 1969 年 7 月 16 日 | アポロ 11 号 | 米国 | 月(着陸船) | 成功: 初の有人ミッションによる月面着陸 |
| 1969 年 8 月 7 日 | ゾーン7 | ソビエト連邦 | 月(ホバリング) | 成功 |
| 1969 年 11 月 14 日 | アポロ 12 号 | 米国 | 月(着陸船) | 成功: 有人地上ミッション |
| 1969 年 2 月 24 日 | マリネ6 | 米国 | 火星(高空飛行) | 成功 |
| 1969 年 3 月 27 日 | マリネ7 | 米国 | 火星(高空飛行) | 成功 |
1970年 (142個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1970年 | ベネラ 7 | ソビエト連邦 | 金星(大気探査機) | 成功:宇宙探査機が初めて他の惑星に着陸 |
| 1970年 | アポロ13号 | 米国 | 月(着陸船) | 失敗 |
| 1970年 | ルナ16 | ソビエト連邦 | 月(着陸船) | 成功: 月の表面からサンプルを回収する最初の探査機 |
| 1970年 | ゾーン8 | ソビエト連邦 | 月(ホバリング) | 成功 |
| 1970年 | ルナ17/ルノホート1 | ソビエト連邦 | 月(着陸船/ロボット) | 成功: 月面での最初のオートマトン |
| 1970年 | ウフル | 米国 | 月(ホバリング) | 成功:初のX線衛星 |
| 1970年 | 東方紅一世 | 中国 | 地球(オービター) | 成功: 中国初の人工衛星 |
| 1970年 | OAO-B | 米国 | 地球(オービター) | 不合格: キャップが開かない |
1971年 (175個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1971年 | アポロ 14 号 | 米国 | 月(着陸船) | 成功: 有人地上ミッション |
| 1971年 | アポロ15号 | 米国 | 月(着陸船) | 成功: 有人地上ミッション |
| 1971年 | ルナ18 | ソビエト連邦 | 月(着陸船) | 失敗 |
| 1971年 | ルナ19 | ソビエト連邦 | 月(オービター) | 成功 |
| 1971年 | マリネ8 | 米国 | 火星(高空飛行) | 成功 |
| 1971年 | コスモス419 | ソビエト連邦 | 火星(オービター) | 失敗 |
| 1971年 | 3月2日 | ソビエト連邦 | 火星(着陸船と周回船) | 部分的な故障 |
| 1971年 | 3月3日 | ソビエト連邦 | 火星(着陸船と周回船) | 成功:火星への最初の着陸成功 |
| 1971年 | マリネ9 | 米国 | 火星(オービター) | 成功: 火星の自然衛星、フォボス、ダイモスの最初の写真 |
| 1971年 | プロスペロ X-3 | イギリス | 地球(オービター) | 成功: イギリスがロケットランチャーを使用して初めて人工衛星を打ち上げた |
1972年 (143個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1972年 | ベネラ 8 | ソビエト連邦 | 金星(着陸船) | 成功 |
| 1972年 | ルナ20 | ソビエト連邦 | 月(着陸船) | 成功 |
| 1972年 | アポロ16号 | 米国 | 月(着陸船) | 成功: 有人地上ミッション |
| 1972年 | アポロ17号 | 米国 | 月(着陸船) | 成功: 有人地上ミッション |
| 1972年 | コペルニクス (OAO-3) | 米国 | 地球(オービター) | 成功: 紫外線衛星 |
1973年 (146個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1973年 | 探検 49 | 米国 | 太陽(オービター) | 成功 |
| 1973年 | マリネ10 | 米国 | 金星/水星 (フライバイ) | 成功: 水星の最初の写真。 2つの惑星を研究した最初の探査機でもある |
| 1973年 | ルナ21/ルノホート2 | ソビエト連邦 | 月(着陸船/ロボット) | 成功 |
| 1973年 | 3月4日 | ソビエト連邦 | 火星(オービター) | 失敗 |
| 1973年 | 3月5日 | ソビエト連邦 | 火星(オービター) | 成功 |
| 1973年 | 3月6日 | ソビエト連邦 | 火星(着陸船と周回船) | 失敗 |
| 1973年 | 3月7日 | ソビエト連邦 | 火星(着陸船と周回船) | 失敗 |
| 1973年 | スカイラブ | 米国 | 地球(オービター) | 成功 ; 1979年に地球の大気圏に再突入 |
1974年 (136個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1974年 | ヘリオス1 | アメリカと西ドイツ | 太陽(オービター) | 成功 |
| 1974年 | 月22 | ソビエト連邦 | 月(オービター) | 成功 |
| 1974年 | ルナ23 | ソビエト連邦 | 月(オービター) | 失敗 |
| 1974年 | アリエル | 米国 | 地球(オービター) | 成功: X線衛星 |
1975年 (168個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1975年 | ベネラ 9 | ソビエト連邦 | 金星 (着陸船と周回船) | 成功:金星の表面の最初の写真 |
| 1975年 | 10 来るよ | ソビエト連邦 | 金星 (着陸船と周回船) | 成功 |
| 1975年 | バイキング 1 | 米国 | 火星(着陸船と周回船) | 部分的に成功 |
| 1975年 | バイキング2 | 米国 | 火星(着陸船と周回船) | 成功 |
1976年 (164個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1976年 | ヘリオス2 | アメリカと西ドイツ | 太陽(オービター) | 成功 |
| 1976年 | ルナ24 | ソビエト連邦 | 月(着陸船) | 成功 |
| 1976年 | エルメス通信技術衛星 | 米国、カナダ、ヨーロッパ | 地球(オービター) | 成功: 衛星テレビ放送をテストするためのプロトタイプ |
| 1976年 | バイキング 1 とバイキング 2 | 米国 | 火星(着陸船と周回船) | 成功: 火星への探査機の着陸 |
| 1976年 | ベラとANS | 米国とオランダ | 地球 (オービター) | 成功: X 線衛星 |
| 1976年 | OSO-8 | 米国 | 地球(オービター) | 成功: X線衛星 |
1977年 (147個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1977年 | HEAO-1 | 米国 | 地球(オービター) | 成功: X線衛星 |
1978年 (174個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1978年 | パイオニアヴィーナス1 | 米国 | 金星 (探査機および大気探査機) | 成功 |
| 1978年 | パイオニアヴィーナス2 | 米国 | 金星 (探査機および大気探査機) | 成功 |
| 1978年 | ベネラ 11 | ソビエト連邦 | 金星 (フライバイと着陸船) | 部分的に成功 |
| 1978年 | ベネラ 12 | ソビエト連邦 | 金星 (フライバイと着陸船) | 成功 |
| 1978年 | 国際紫外線探査衛星 | 米国、欧州 | 地球(オービター) | 成功: 紫外線衛星 |
| 1978年 | アインシュタイン (HEAO-2) | 米国 | 地球(オービター) | 成功: X 線衛星、天体の初の X 線写真 |
1979年 (134個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1979年 | 白鳥(ASTRO-A) | 日本 | 地球(オービター) | 成功: X線衛星 |
| 1979年 | アリエル 6 世 | 米国 | 地球(オービター) | 成功:X線衛星と宇宙線衛星 |
| 1979年 | ボイジャー 1 号とボイジャー 2 号 | 米国 | 木星 (高空飛行) | 成功: 木星とその衛星の画像の返還 |
| 1979年 | HEAO-3 | 米国 | 地球(オービター) | 成功: X線衛星 |

1980年 (144個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 太陽の最大ミッション | 米国 | 太陽(太陽探査機) | 地球周回軌道上で修理に成功 |
| 1980年 | ボイジャー 1 号 | 米国 | 土星(高空飛行) | 成功: 土星とその衛星の画像の帰還 |
1981年 (160個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1981年 | ベネラ 13 | ソビエト連邦 | 金星 (フライバイと着陸船) | 成功:金星表面の最初のカラー写真の返却 |
| 1981年 | ベネラ 14 | ソビエト連邦 | 金星 (フライバイと着陸船) | 成功 |
| 1981年 | ボイジャー2号 | 米国 | 土星(高空飛行) | 成功: 土星とその衛星の画像の帰還 |
1982年 (160個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|
1983年 (162個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1983年 | 15に来てください | ソビエト連邦 | 金星(オービター) | 成功 |
| 1983年 | ベネラ 16 | ソビエト連邦 | 金星(オービター) | 成功 |
| 1983年 | エグソサット | ヨーロッパ | 地球(オービター) | 成功: X線衛星 |
| 1983年 | 天馬(ASTRO-B) | 日本 | 地球(オービター) | 成功: X線衛星 |
| 1983年 | IRAS | 米国、英国、オランダ | 地球(オービター) | 成功:赤外線衛星 |
1984年 (169個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1984年 | ベガ1 | ソビエト連邦 | 金星/ハレー彗星 (高空飛行) | 成功: 大気圏探査機と着陸船 |
| 1984年 | ベガ2 | ソビエト連邦 | 金星/ハレー彗星 (高空飛行) | 成功: 大気圏探査機と着陸船 |
1985年 (172個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|
1986年 (151個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1986年 | ボイジャー2号 | 米国 | 天王星(高空飛行) | 成功: 天王星とその衛星の画像の帰還 |
1987年 (141個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1987年 | 銀河(ASTRO-C) | 日本 | 地球(オービター) | 成功: X線衛星 |
1988年 (155個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1988年 | フォボス 1 | ソビエト連邦 | 火星(着陸船と周回船) | 失敗 |
| 1988年 | フォボス 2 | ソビエト連邦 | 火星(フライバイおよび着陸機) | 失敗 |
1989年 (139個の物体が投げられた)
| 日付 | ミッション名 | 州 | 目的地(姿勢) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1989年 | マゼラン | 米国 | 金星(オービター) | 成功: 金星の表面の 99% のマッピング(解像度 300 メートル) |
| 1989年 | ガリレオ | 米国 | 金星/地球/月/951 ガスプラ/243 アイダ/木星 (フライバイ、大気探査機、オービター) | 成功 |
| 1989年 | ボイジャー2号 | 米国 | ネプチューン (高空飛行) | 成功: 海王星とその衛星の画像の返却 |
| 1989年 | グラナト | ソビエト連邦 | 地球(オービター) | 成功: X線およびガンマ線衛星 | <
